NVIDIA Aktie

5 620,00ARS -30,00ARS -0,53%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: ARBCOM460184
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

NVIDIA Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - NVIDIA

0,2
19
0,2
20
0,5
21
1,6
22
1
23
17,5
24
116
25

Umsatz je Aktie - NVIDIA

0,6
19
0,9
20
2,0
21
4,3
22
6,2
23
35,4
24
205
25

KGV - NVIDIA

93,4
20
158
21
134
22
316
23
184
24
54,6
25

NVIDIA Corp Cert Deposito Arg Repr 1-12 Sh: Die Aktie (in ARS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 0,21 0,24 0,53 1,57 1,00 17,49 115,60
Gewinn je Aktie verwässert 0,20 0,24 0,52 1,55 1,00 17,31 114,44
Dividende pro Aktie - 0,02 0,03 0,04 0,06 0,12 0,85
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 11 010,51 19 579,58 28 750,79 38 556,88 54 585,74 137 546,64 779 541,49

NVIDIA Corp Cert Deposito Arg Repr 1-12 Sh: Unternehmenskennzahlen (in ARS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 0,58 0,92 2,01 4,28 6,15 35,44 204,92
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - 93,38 158,32 133,70 316,16 183,65 54,61
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - 93,38 158,32 133,70 316,16 183,65 54,61
KGV (Jahresendkurs) - 93,38 158,32 133,70 316,16 183,65 54,61
Dividendenrendite Jahresende in % - 0,08 0,04 0,02 0,02 0,00 0,01
Eigenkapitalquote in % 70,28 70,48 58,67 60,23 53,67 65,39 71,08
Fremdkapitalquote in % 29,72 29,52 41,33 39,77 46,33 34,61 28,92

NVIDIA Corp Cert Deposito Arg Repr 1-12 Sh: GuV (in Mio. ARS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 347 706,46 548 127,76 1 213 720,00 2 600 801,63 3 699 486,93 21 214 218,02 121 975 809,72
Umsatzveränderung in % 112,76 57,64 121,43 114,28 42,24 473,44 474,97
Bruttoergebnis vom Umsatz 214 066,80 340 534,03 756 691,64 1 688 675,35 2 106 077,01 15 426 464,54 91 468 070,43
Bruttoergebnisveränderung in % 118,03 59,08 122,21 123,17 24,72 632,47 492,93
Operatives Ergebnis 114 259,97 145 139,89 335 983,90 970 299,81 764 886,14 11 481 487,75 76 134 283,77
Veränderung Operatives Ergebnis in % 110,73 27,03 131,49 188,79 -21,17 1 401,07 563,10
Ergebnis vor Steuern 115 625,16 149 106,01 320 917,03 960 636,43 573 424,59 11 776 081,30 78 539 272,07
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 115,05 28,96 115,23 199,34 -40,31 1 953,64 566,94
Ergebnis nach Steuer 122 896,25 140 370,51 315 312,45 942 372,65 599 071,66 10 363 007,26 68 121 083,34
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 139,75 14,22 124,63 198,87 -36,43 1 629,84 557,35

NVIDIA Corp Cert Deposito Arg Repr 1-12 Sh: Bilanz (in Mio. ARS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 146 248,75 308 371,16 1 038 253,39 1 845 664,99 3 565 656,93 18 797 051,00 33 911 758,65
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,33 0,69 2,34 4,63 7,96 33,98 25,54
Eigenkapital 345 887,55 736 325,90 1 474 131,33 2 794 699,10 4 130 002,82 35 510 314,63 83 352 484,31
Veränderung Eigenkapital in % 136,03 112,88 100,20 89,58 47,78 759,81 134,73
Bilanzsumme 492 136,30 1 044 697,06 2 512 384,71 4 640 364,09 7 695 659,75 54 307 365,63 117 264 242,97
Veränderung Bilanzsumme in % 123,20 112,28 140,49 84,70 65,84 605,69 115,93

NVIDIA Corp Cert Deposito Arg Repr 1-12 Sh: Sonstige Angaben (in ARS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,21 0,24 0,53 1,57 1,00 17,49 115,60
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 135,99 14,06 121,74 195,51 -36,20 1 642,55 560,96
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,20 0,24 0,52 1,55 1,00 17,31 114,44
Veränderung EPS (verwässert) in % 142,60 15,41 121,05 196,18 -35,72 1 638,94 560,95
Anzahl Mitarbeiter 13 277,00 13 775,00 18 975,00 22 473,00 26 196,00 29 600,00 36 000,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 15,17 3,75 37,75 18,43 16,57 12,99 21,62

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!