Ningbo Bird Aktie
3,53CNY | 0,01CNY | 0,28% |
WKN: 502264 / ISIN: CNE0000013F4
Ningbo Bird Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Ningbo Bird
0,0 18 | 0,0 19 | 0,0 20 | 0,1 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Ningbo Bird
0,8 18 | 0,7 19 | 0,9 20 | 1,0 21 | 0,7 22 | 0,5 23 | 0,5 24 |
KGV - Ningbo Bird
81,9 18 | 101 19 | 83,9 20 | 73,5 21 | 188 22 | 264 23 | 704 24 |
Ningbo Bird Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ningbo Bird Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,78 | 0,69 | 0,92 | 1,02 | 0,69 | 0,54 | 0,47 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 81,90 | 100,55 | 83,89 | 73,48 | 187,76 | 264,29 | 704,48 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 81,90 | 100,55 | 83,89 | 73,48 | 187,76 | 264,29 | 704,48 |
KGV (Jahresendkurs) | 81,90 | 100,55 | 83,89 | 73,48 | 187,76 | 264,29 | 704,48 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 83,53 | 87,03 | 74,96 | 79,55 | 83,16 | 84,32 | 80,31 |
Fremdkapitalquote in % | 16,47 | 12,97 | 23,76 | 17,28 | 12,74 | 11,30 | 14,25 |
Ningbo Bird Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 601,64 | 532,04 | 709,80 | 781,41 | 528,35 | 412,00 | 355,14 |
Umsatzveränderung in % | -62,69 | -11,57 | 33,41 | 10,09 | -32,39 | -22,02 | -13,80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 35,22 | 32,64 | 28,77 | 78,96 | 57,75 | 44,63 | 38,08 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 4 123,01 | -7,33 | -11,84 | 174,42 | -26,86 | -22,72 | -14,67 |
Operatives Ergebnis | -15,20 | -2,89 | -18,74 | 23,26 | 1,26 | -4,70 | -18,23 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 91,31 | 81,00 | -549,10 | - | -94,56 | - | -287,91 |
Ergebnis vor Steuern | 34,02 | 32,54 | 49,76 | 60,43 | 36,51 | 23,06 | 11,54 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -4,36 | 52,92 | 21,45 | -39,59 | -36,84 | -49,94 |
Ergebnis nach Steuer | 33,10 | 27,92 | 34,31 | 42,88 | 18,23 | 13,95 | 5,11 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -15,67 | 22,89 | 25,00 | -57,50 | -23,44 | -63,37 |
Ningbo Bird Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 172,69 | 134,67 | 297,28 | 213,09 | 153,09 | 135,79 | 170,69 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 875,66 | 903,48 | 954,08 | 1 020,11 | 1 048,12 | 1 065,44 | 1 027,53 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3,90 | 3,18 | 3,82 | 4,58 | 1,83 | 1,39 | -4,98 |
Bilanzsumme | 1 048,34 | 1 038,15 | 1 251,36 | 1 233,20 | 1 201,21 | 1 201,22 | 1 198,22 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,07 | -0,97 | 20,54 | -1,45 | -2,59 | 0,00 | -0,25 |
Ningbo Bird Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -15,55 | 22,80 | 24,83 | -57,53 | -23,21 | -63,19 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -15,55 | 22,80 | 24,83 | -57,53 | -23,21 | -63,19 |
Anzahl Mitarbeiter | 468,00 | 391,00 | 409,00 | 453,00 | 468,00 | 416,00 | 459,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -26,18 | -16,45 | 4,60 | 10,76 | 3,31 | -11,11 | 10,34 |