NextGen Food Robotics Aktie
0,02USD | 0,00USD | -4,35% |
WKN DE: A3D48V / ISIN: CA65344X1050
NextGen Food Robotics Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - NextGen Food Robotics
0 19 | 0,0 21 | 0,0 22 | 0,0 23 |
Umsatz je Aktie - NextGen Food Robotics
0 19 | 0 21 | 0 22 | 0,0 23 |
KGV - NextGen Food Robotics
NextGen Food Robotics Corp Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,05 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,05 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NextGen Food Robotics Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | -297 450,00 | 95,65 | 77,80 | 84,54 |
Fremdkapitalquote in % | 297 550,00 | 4,35 | 22,20 | 15,46 |
NextGen Food Robotics Corp Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,71 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -148 335,18 | -338,44 |
Operatives Ergebnis | 0,00 | -0,42 | -1,23 | -1,93 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -193,84 | -56,42 |
Ergebnis vor Steuern | 0,00 | -0,42 | -1,36 | -1,98 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -225,43 | -45,39 |
Ergebnis nach Steuer | 0,00 | -0,42 | -1,36 | -1,98 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -225,43 | -45,39 |
NextGen Food Robotics Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,01 | 0,05 | 1,06 | 0,37 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
Eigenkapital | -0,01 | 1,05 | 3,70 | 2,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | 250,84 | -46,01 |
Bilanzsumme | 0,00 | 1,10 | 4,75 | 2,36 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 331,36 | -50,31 |
NextGen Food Robotics Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -6 200,00 | -458,73 | -47,73 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,05 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -6 200,00 | -458,73 | -47,73 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 100,00 | 150,00 |