Next Geosolutions Europe Aktie
8,18EUR | -0,10EUR | -1,21% |
WKN DE: A40E1W / ISIN: IT0005594418
Next Geosolutions Europe Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Next Geosolutions Europe
0,0 20 | 0,1 21 | 0,2 22 | 0,6 23 | 0,9 24 |
Umsatz je Aktie - Next Geosolutions Europe
0,8 20 | 1,6 21 | 1,4 22 | 3 23 | 4,2 24 |
KGV - Next Geosolutions Europe
9,3 24 |
Next Geosolutions Europe S.P.A. Az nominativa: Die Aktie (in EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,02 | 0,13 | 0,15 | 0,61 | 0,90 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,02 | 0,13 | 0,15 | 0,61 | 0,90 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Next Geosolutions Europe S.P.A. Az nominativa: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,79 | 1,62 | 1,36 | 3,00 | 4,15 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 9,26 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 9,26 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 9,26 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 16,13 | 15,67 | 16,09 | 21,06 | 64,43 |
Fremdkapitalquote in % | 83,87 | 84,33 | 83,86 | 78,91 | 35,53 |
Next Geosolutions Europe S.P.A. Az nominativa: GuV (in Mio. EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 37,92 | 77,56 | 65,36 | 143,98 | 199,41 |
Umsatzveränderung in % | - | 104,53 | -15,73 | 120,31 | 38,49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 12,39 | 33,65 | 33,40 | 97,25 | 129,13 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 171,58 | -0,75 | 191,21 | 32,78 |
Operatives Ergebnis | 1,67 | 7,49 | 6,51 | 30,73 | 44,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 347,43 | -13,14 | 372,19 | 43,17 |
Ergebnis vor Steuern | 1,45 | 7,17 | 7,44 | 33,49 | 47,70 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 393,96 | 3,79 | 350,29 | 42,43 |
Ergebnis nach Steuer | 1,14 | 6,04 | 7,36 | 29,18 | 43,13 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 432,08 | 21,72 | 296,63 | 47,78 |
Next Geosolutions Europe S.P.A. Az nominativa: Bilanz (in Mio. EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 36,71 | 70,53 | 104,10 | 184,16 | 78,60 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,08 | 0,17 | 0,43 | 0,45 | 0,31 |
Eigenkapital | 7,06 | 13,10 | 20,03 | 49,23 | 142,64 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 85,63 | 52,41 | 146,15 | 190,00 |
Bilanzsumme | 43,77 | 83,64 | 124,13 | 233,39 | 221,25 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 91,10 | 48,41 | 88,02 | -5,20 |
Next Geosolutions Europe S.P.A. Az nominativa: Sonstige Angaben (in EUR)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,02 | 0,13 | 0,15 | 0,61 | 0,90 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 431,22 | 21,76 | 296,61 | 47,76 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,02 | 0,13 | 0,15 | 0,61 | 0,90 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 431,22 | 21,76 | 296,61 | 47,76 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |