My Freightworld Technologies Aktie
0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A1CYGZ / ISIN: US6285131032
My Freightworld Technologies Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - My Freightworld Technologies
0 09 | 0 10 | 0,0 11 |
Umsatz je Aktie - My Freightworld Technologies
0,1 09 | 0,0 10 | 0,0 11 |
KGV - My Freightworld Technologies
My Freightworld Technologies Inc.: Die Aktie (in USD)
2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
My Freightworld Technologies Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 13,89 | 47,36 | -137,07 |
Fremdkapitalquote in % | 84,48 | 52,30 | 236,07 |
My Freightworld Technologies Inc.: GuV (in Mio. USD)
2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 15,61 | 11,30 | 13,67 |
Umsatzveränderung in % | - | -27,60 | 21,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,64 | 2,36 | 0,55 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 269,97 | -76,89 |
Operatives Ergebnis | 0,21 | 0,00 | -2,67 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -127 136,08 |
Ergebnis vor Steuern | 0,14 | -0,43 | -6,29 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -1 372,76 |
Ergebnis nach Steuer | 0,14 | -0,43 | -6,29 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -1 372,76 |
My Freightworld Technologies Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4,96 | 5,64 | 5,51 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Eigenkapital | 0,91 | 5,15 | -3,18 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 526,53 | -162,61 |
Bilanzsumme | 5,87 | 10,79 | 2,33 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 83,79 | -78,37 |
My Freightworld Technologies Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -371,43 | -547,37 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -371,43 | -547,37 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |