Moneysupermarket.com Group PLCShs Aktie
2,47EUR | -0,03EUR | -1,20% |
WKN DE: A0MW73 / ISIN: GB00B1ZBKY84
Moneysupermarket.com Group PLCShs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Moneysupermarket.com Group PLCShs
0,2 18 | 0,2 19 | 0,1 20 | 0,1 21 | 0,1 22 | 0,1 23 | 0,2 24 |
Umsatz je Aktie - Moneysupermarket.com Group PLCShs
0,7 18 | 0,7 19 | 0,6 20 | 0,6 21 | 0,7 22 | 0,8 23 | 0,8 24 |
KGV - Moneysupermarket.com Group PLCShs
17,1 18 | 18,7 19 | 20,2 20 | 22 21 | 15,1 22 | 20,7 23 | 12,8 24 |
Moneysupermarket.com Group PLCShs: Die Aktie (in GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
Dividende pro Aktie | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 56,50 | 100,00 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 63,40 | 65,50 |
Moneysupermarket.com Group PLCShs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,66 | 0,72 | 0,64 | 0,59 | 0,72 | 0,80 | 0,81 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 17,06 | 18,68 | 20,17 | 22,00 | 15,11 | 20,68 | 12,79 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 17,10 | 18,69 | 20,17 | 22,00 | 15,19 | 20,79 | 12,87 |
KGV (Jahresendkurs) | 17,06 | 18,68 | 20,17 | 22,00 | 15,11 | 20,68 | 12,79 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,01 | 3,54 | 4,49 | 5,42 | 6,09 | 4,32 | 6,51 |
Eigenkapitalquote in % | 68,29 | 65,07 | 68,32 | 48,52 | 51,00 | 54,43 | 59,58 |
Fremdkapitalquote in % | 31,71 | 34,93 | 31,68 | 50,45 | 47,53 | 44,19 | 39,13 |
Moneysupermarket.com Group PLCShs: GuV (in Mio. GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 355,60 | 388,40 | 344,90 | 316,70 | 387,60 | 432,10 | 439,20 |
Umsatzveränderung in % | 7,86 | 9,22 | -11,20 | -8,18 | 22,39 | 11,48 | 1,64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 240,00 | 245,50 | 208,70 | 199,40 | 236,00 | 257,80 | 265,10 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 1,18 | 2,29 | -14,99 | -4,46 | 18,36 | 9,24 | 2,83 |
Operatives Ergebnis | 114,70 | 120,60 | 87,00 | 77,00 | 89,00 | 97,30 | 113,30 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 7,60 | 5,14 | -27,86 | -11,49 | 15,58 | 9,33 | 16,44 |
Ergebnis vor Steuern | 107,10 | 116,30 | 88,50 | 70,80 | 85,50 | 92,10 | 108,70 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 11,45 | 8,59 | -23,90 | -20,00 | 20,76 | 7,72 | 18,02 |
Ergebnis nach Steuer | 86,60 | 94,90 | 69,30 | 52,70 | 68,30 | 72,70 | 80,60 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 10,88 | 9,58 | -26,98 | -23,95 | 29,60 | 6,44 | 10,87 |
Moneysupermarket.com Group PLCShs: Bilanz (in Mio. GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 93,10 | 107,00 | 96,70 | 211,40 | 194,50 | 179,00 | 157,40 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,19 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
Eigenkapital | 200,50 | 199,30 | 208,50 | 207,60 | 214,70 | 226,10 | 244,90 |
Veränderung Eigenkapital in % | 17,94 | -0,60 | 4,62 | -2,49 | 2,66 | 5,65 | 8,71 |
Bilanzsumme | 293,60 | 306,30 | 305,20 | 419,00 | 409,20 | 405,10 | 402,30 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 26,33 | 4,33 | -0,36 | 37,29 | -2,34 | -1,00 | -0,69 |
Moneysupermarket.com Group PLCShs: Sonstige Angaben (in GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 12,15 | 9,60 | -27,01 | -23,99 | 29,63 | 6,44 | 10,85 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 11,88 | 9,81 | -26,96 | -23,99 | 29,02 | 6,39 | 10,76 |
Anzahl Mitarbeiter | 801,00 | 776,00 | 783,00 | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 22,10 | -3,12 | 0,90 | - | - | - | - |