monday.com Aktie
253,70EUR | -2,50EUR | -0,98% |
WKN DE: A3CR1P / ISIN: IL0011762130
monday.com Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - monday.com
-2,4 19 | -3,9 20 | -4,5 21 | -3,0 22 | 0,0 23 | 0,6 24 |
Umsatz je Aktie - monday.com
2,0 19 | 4,2 20 | 10,2 21 | 11,3 22 | 15,1 23 | 18,5 24 |
KGV - monday.com
381 24 |
monday.com Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -2,36 | -3,92 | -4,53 | -2,99 | -0,04 | 0,65 |
Gewinn je Aktie verwässert | -2,36 | -3,92 | -4,53 | -2,99 | -0,04 | 0,62 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
monday.com Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,01 | 4,15 | 10,16 | 11,33 | 15,09 | 18,54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | 381,28 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | 381,28 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | 381,28 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -70,55 | -138,20 | 75,38 | 65,42 | 63,77 | 61,12 |
Fremdkapitalquote in % | 44,44 | 89,87 | 24,62 | 34,58 | 36,23 | 38,88 |
monday.com Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 78,09 | 161,12 | 308,15 | 519,03 | 729,70 | 972,00 |
Umsatzveränderung in % | - | 106,33 | 91,25 | 68,43 | 40,59 | 33,21 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 66,11 | 138,64 | 269,14 | 452,50 | 649,05 | 861,92 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 109,70 | 94,13 | 68,13 | 43,44 | 32,80 |
Operatives Ergebnis | -92,52 | -150,54 | -126,13 | -152,02 | -38,59 | -21,03 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -62,71 | 16,22 | -20,53 | 74,62 | 45,49 |
Ergebnis vor Steuern | -90,93 | -150,01 | -126,96 | -129,46 | 3,33 | 34,47 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -64,98 | 15,36 | -1,97 | - | 936,26 |
Ergebnis nach Steuer | -91,61 | -152,20 | -129,29 | -136,87 | -1,88 | 32,37 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -66,14 | 15,05 | -5,86 | 98,63 | - |
monday.com Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 82,27 | 141,48 | 229,80 | 359,30 | 462,15 | 655,28 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 1,28 | 0,94 | 1,57 |
Eigenkapital | 102,88 | 15,94 | 703,39 | 679,74 | 813,51 | 1 030,23 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -66,56 | - | -3,36 | 19,68 | 26,64 |
Bilanzsumme | 185,15 | 157,42 | 933,19 | 1 039,04 | 1 275,66 | 1 685,51 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -14,98 | 492,80 | 11,34 | 22,77 | 32,13 |
monday.com Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,36 | -3,92 | -4,53 | -2,99 | -0,04 | 0,65 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -66,14 | -15,54 | 34,08 | 98,70 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,36 | -3,92 | -4,53 | -2,99 | -0,04 | 0,62 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -66,14 | -15,54 | 34,08 | 98,70 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 705,00 | 1 064,00 | 1 549,00 | 1 854,00 | 2 508,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 50,92 | 45,58 | 19,69 | 35,28 |