Mirae Asset Global REIT Aktie
2 800,00KRW | 10,00KRW | 0,36% |
ISIN: KR7396690000
Mirae Asset Global REIT Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Mirae Asset Global REIT
-175,4 22 | 324 23 | 31,8 24 |
Umsatz je Aktie - Mirae Asset Global REIT
279 22 | 863 23 | 650 24 |
KGV - Mirae Asset Global REIT
11,4 23 | 104 24 |
Mirae Asset Global REIT Co., Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in KRW)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -175,39 | 324,39 | 31,85 |
Gewinn je Aktie verwässert | -175,39 | 324,39 | 31,85 |
Dividende pro Aktie | 186,10 | 295,81 | 266,92 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 5 527,52 | 8 837,34 |
Mirae Asset Global REIT Co., Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 278,88 | 863,32 | 649,66 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 11,37 | 103,76 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 11,37 | 103,76 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 11,37 | 103,76 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,26 | 8,02 | 8,08 |
Eigenkapitalquote in % | 44,58 | 43,90 | 45,57 |
Fremdkapitalquote in % | 55,32 | 56,01 | 54,35 |
Mirae Asset Global REIT Co., Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. KRW)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 8 273,97 | 25 613,54 | 23 708,64 |
Umsatzveränderung in % | - | 209,57 | -7,44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 548,03 | 17 704,39 | 14 784,84 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 594,83 | -16,49 |
Operatives Ergebnis | -693,61 | 15 052,24 | 8 336,91 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -44,61 |
Ergebnis vor Steuern | -5 164,19 | 9 667,22 | 1 201,76 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -87,57 |
Ergebnis nach Steuer | -5 203,49 | 9 624,23 | 1 162,45 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -87,92 |
Mirae Asset Global REIT Co., Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. KRW)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 172 518,31 | 190 474,35 | 201 011,88 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - |
Eigenkapital | 139 349,08 | 149 626,76 | 168 846,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 7,39 | 12,87 |
Bilanzsumme | 311 867,39 | 340 101,12 | 369 857,87 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 9,05 | 8,75 |
Mirae Asset Global REIT Co., Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in KRW)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -175,39 | 324,39 | 31,85 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | -90,18 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -175,39 | 324,39 | 31,85 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -90,18 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |