Lytus Technologies Holdings Private Aktie
0,02USD | 0,00USD | 4,26% |
ISIN: VGG5851A1333
Lytus Technologies Holdings Private Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Lytus Technologies Holdings Private
3,7 20 | 0,4 21 | -0,1 22 | -0,8 23 | 0,3 24 |
Umsatz je Aktie - Lytus Technologies Holdings Private
0 20 | 0,6 21 | 0,0 22 | 6,3 23 | 22,1 24 |
KGV - Lytus Technologies Holdings Private
15,6 24 |
Lytus Technologies Holdings Private Limited Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 3,74 | 0,39 | -0,13 | -0,77 | 0,30 |
Gewinn je Aktie verwässert | 3,74 | 0,39 | -0,13 | -0,77 | 0,30 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lytus Technologies Holdings Private Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,63 | 0,02 | 6,26 | 22,08 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 15,57 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 15,57 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 15,57 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 14,03 | 13,88 | 14,06 | 30,52 | 41,07 |
Fremdkapitalquote in % | 86,02 | 86,21 | 85,94 | 60,04 | 49,37 |
Lytus Technologies Holdings Private Limited Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 1,90 | 0,05 | 19,01 | 21,36 |
Umsatzveränderung in % | - | - | -97,34 | 37 443,32 | 12,39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,20 | -11,61 | -12,17 | 3,79 | 2,83 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -5 588,51 | -4,85 | - | -25,39 |
Operatives Ergebnis | -0,50 | -12,52 | -14,70 | 0,89 | -0,20 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -2 398,04 | -17,44 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 15,26 | 1,77 | 0,18 | -1,11 | 0,80 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -88,42 | -89,99 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 11,36 | 1,17 | -0,39 | -2,35 | 0,29 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -89,66 | - | -501,97 | - |
Lytus Technologies Holdings Private Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 67,80 | 73,46 | 74,62 | 16,14 | 15,58 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 10,31 | 10,66 | 10,11 | 0,29 | 0,88 |
Eigenkapital | 11,02 | 11,75 | 12,21 | 10,74 | 15,98 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 6,97 | 3,18 | -32,78 | 57,98 |
Bilanzsumme | 78,82 | 85,21 | 86,83 | 26,89 | 31,56 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 8,11 | 1,90 | -69,04 | 17,40 |
Lytus Technologies Holdings Private Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3,74 | 0,39 | -0,13 | -0,77 | 0,30 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -89,66 | -133,18 | -502,34 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 3,74 | 0,39 | -0,13 | -0,77 | 0,30 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -89,66 | -133,18 | -502,34 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |