LivePerson Aktie

0,66EUR 0,02EUR 2,42%
LivePerson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 936891 / ISIN: US5381461012
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

LivePerson Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - LivePerson

-0,4
18
-1,5
19
-1,6
20
-1,8
21
-3,0
22
-1,3
23
-1,5
24

Umsatz je Aktie - LivePerson

4,2
18
4,7
19
5,6
20
6,8
21
6,9
22
5,1
23
3,5
24

KGV - LivePerson

LivePerson: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -0,42 -1,53 -1,63 -1,80 -3,03 -1,28 -1,51
Gewinn je Aktie verwässert -0,42 -1,53 -1,63 -1,80 -3,03 -1,28 -1,51
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LivePerson: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 4,22 4,66 5,56 6,75 6,91 5,11 3,52
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 58,85 28,97 24,24 29,45 6,25 5,76 -11,08
Fremdkapitalquote in % 41,15 71,03 75,76 70,55 93,75 94,24 111,08

LivePerson: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 249,84 291,61 366,62 469,62 514,80 401,98 312,47
Umsatzveränderung in % 14,15 16,72 25,72 28,10 9,62 -21,91 -22,27
Bruttoergebnis vom Umsatz 179,33 203,13 245,97 293,46 303,90 231,17 192,81
Bruttoergebnisveränderung in % 16,74 13,27 21,09 19,31 3,56 -23,93 -16,60
Operatives Ergebnis -18,64 -84,99 -60,03 -89,87 -197,43 -83,30 -62,27
Veränderung Operatives Ergebnis in % -22,34 -356,07 29,37 -49,70 -119,68 57,81 25,24
Ergebnis vor Steuern -24,17 -93,23 -105,13 -127,38 -224,02 -96,27 -131,54
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -36,65 -285,65 -12,77 -21,16 -75,87 57,03 -36,63
Ergebnis nach Steuer -25,03 -96,07 -107,59 -124,97 -225,75 -100,44 -134,27
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -37,61 -283,79 -11,99 -16,15 -80,64 55,51 -33,69

LivePerson: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 119,37 364,18 762,50 837,22 1 020,85 787,38 675,09
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,09 3,04 8,20 8,50 10,15 5,92 5,87
Eigenkapital 170,73 148,53 243,93 349,44 68,09 48,14 -67,32
Veränderung Eigenkapital in % 21,89 -13,00 64,23 43,25 -80,51 -29,30 -239,84
Bilanzsumme 290,10 512,71 1 006,43 1 186,66 1 088,94 835,51 607,78
Veränderung Bilanzsumme in % 24,62 76,73 96,30 17,91 -8,23 -23,27 -27,26

LivePerson: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,42 -1,53 -1,63 -1,80 -3,03 -1,28 -1,51
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -32,13 -263,01 -6,40 -9,94 -68,75 57,82 -18,44
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,42 -1,53 -1,63 -1,80 -3,03 -1,28 -1,51
Veränderung EPS (verwässert) in % -32,13 -263,01 -6,40 -9,94 -68,75 57,82 -18,44
Anzahl Mitarbeiter 1 106,00 1 341,00 1 201,00 1 540,00 1 301,00 1 095,00 928,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 12,74 21,25 -10,44 28,23 -15,52 -15,83 -15,25

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!