Lenovo Group Aktie

1,00EUR 0,00EUR -0,45%
Lenovo Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 894983 / ISIN: HK0992009065
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Lenovo Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Lenovo Group

0,4
19
0,4
20
0,7
21
1,4
22
1,1
23
0,7
24
0,9
25

Umsatz je Aktie - Lenovo Group

33,3
19
30,8
20
35,9
21
42,6
22
37,4
23
34,2
24
39,6
25

KGV - Lenovo Group

18,0
19
9,5
20
15,0
21
6,3
22
8,0
23
13,8
24
11,9
25

Lenovo Group Ltd.: Die Aktie (in HKD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 0,39 0,44 0,74 1,36 1,06 0,66 0,88
Gewinn je Aktie verwässert 0,39 0,42 0,69 1,23 1,00 0,63 0,83
Dividende pro Aktie 0,28 0,28 0,31 0,38 0,38 0,38 0,39
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 3 170,95 3 417,02 3 456,70 3 854,93 4 551,77 4 563,82 4 740,96

Lenovo Group Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in HKD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 33,27 30,83 35,88 42,62 37,44 34,24 39,61
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 17,96 9,54 14,96 6,27 8,03 13,79 11,90
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 18,16 9,80 16,02 6,94 8,51 14,40 12,67
KGV (Jahresendkurs) 17,96 9,54 14,96 6,27 8,03 13,79 11,90
Dividendenrendite Jahresende in % 3,94 6,68 2,77 4,46 4,47 4,19 3,72
Eigenkapitalquote in % 11,33 9,95 9,37 11,21 14,36 14,41 13,72
Fremdkapitalquote in % 89,65 90,46 90,50 87,88 84,46 84,31 84,94

Lenovo Group Ltd.: GuV (in Mio. HKD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 400 244,15 396 431,02 470 917,88 557 510,27 485 585,47 444 930,81 538 326,44
Umsatzveränderung in % 13,01 -0,95 18,79 18,39 -12,90 -8,37 20,99
Bruttoergebnis vom Umsatz 52 695,44 58 951,96 69 050,41 86 288,25 76 912,45 73 506,51 86 485,22
Bruttoergebnisveränderung in % 18,80 11,87 17,13 24,96 -10,87 -4,43 17,66
Operatives Ergebnis 9 774,37 11 916,31 17 712,26 25 571,93 22 159,26 16 031,14 18 721,21
Veränderung Operatives Ergebnis in % 206,90 21,91 48,64 44,37 -13,35 -27,65 16,78
Ergebnis vor Steuern 6 718,04 8 068,73 14 005,44 21 599,14 16 875,14 10 884,77 11 696,32
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 461,52 20,11 73,58 54,22 -21,87 -35,50 7,46
Ergebnis nach Steuer 4 676,58 5 198,77 8 804,74 15 801,07 12 602,52 7 906,71 10 789,17
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - 11,17 69,36 79,46 -20,24 -37,26 36,46

Lenovo Group Ltd.: Bilanz (in Mio. HKD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 211 046,63 225 260,86 267 286,35 306 331,03 258 051,69 255 688,30 292 312,83
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 4,15 3,71 4,48 4,09 4,33 4,11 4,69
Eigenkapital 24 361,48 23 761,35 28 069,91 42 248,06 47 468,81 47 594,11 51 816,15
Veränderung Eigenkapital in % -3,45 -7,04 11,64 41,25 12,23 -0,39 8,07
Bilanzsumme 235 408,11 249 022,21 295 356,26 348 579,09 305 520,50 303 282,40 344 128,99
Veränderung Bilanzsumme in % 5,27 5,78 18,61 18,02 -12,35 -0,73 13,47

Lenovo Group Ltd.: Sonstige Angaben (in HKD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,39 0,44 0,74 1,36 1,06 0,66 0,88
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % - 10,89 69,56 83,80 -22,12 -37,86 33,90
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,39 0,42 0,69 1,23 1,00 0,63 0,83
Veränderung EPS (verwässert) in % - 9,18 62,72 77,80 -18,67 -36,91 31,33
Anzahl Mitarbeiter 57 000,00 63 000,00 71 500,00 75 000,00 77 000,00 69 500,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 5,56 10,53 13,49 4,90 2,67 -9,74 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!