LeddarTech Holdings Aktie
0,58USD | -0,17USD | -22,56% |
WKN DE: A3E3RD / ISIN: CA52328E1051
LeddarTech Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - LeddarTech Holdings
0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 | -106,2 23 | -5,4 24 |
Umsatz je Aktie - LeddarTech Holdings
0 20 | 0 21 | 0 22 | 16,5 23 | 0,0 24 |
KGV - LeddarTech Holdings
107 22 |
LeddarTech Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | -0,05 | 0,05 | -106,16 | -5,35 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | -0,05 | 0,05 | -106,16 | -5,35 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LeddarTech Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,47 | 0,02 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 107,45 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 107,45 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 107,45 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 96,02 | 96,34 | 99,71 | -603,07 | -468,29 |
Fremdkapitalquote in % | 3,98 | 3,66 | 0,29 | 102,90 | 568,29 |
LeddarTech Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,35 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | - | -93,64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,45 | -0,57 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | -25,63 |
Operatives Ergebnis | -0,01 | -1,43 | -1,00 | -30,90 | -24,69 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -28 485,86 | 29,99 | - | 20,10 |
Ergebnis vor Steuern | -0,01 | -4,40 | 3,76 | -38,30 | -123,07 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -87 966,68 | - | - | -221,35 |
Ergebnis nach Steuer | -0,01 | -4,40 | 3,76 | -35,59 | -122,73 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -87 966,68 | - | - | -244,88 |
LeddarTech Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,32 | 11,93 | 0,95 | 54,93 | 79,62 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 125,52 | 1,98 |
Eigenkapital | 7,77 | 313,72 | 328,86 | -1,55 | -65,61 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 3 937,56 | 4,83 | -197,89 | 79,62 |
Bilanzsumme | 8,09 | 325,65 | 329,80 | 53,38 | 14,01 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 3 924,34 | 1,28 | - | -73,75 |
LeddarTech Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | -0,05 | 0,05 | -106,16 | -5,35 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -54 100,00 | - | -229 386,39 | 94,96 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | -0,05 | 0,05 | -106,16 | -5,35 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -54 100,00 | - | -229 386,39 | 94,96 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 161,00 | 130,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | -19,25 |