LANDNET Aktie
1 238,00JPY | 22,00JPY | 1,81% |
WKN DE: A3CWAN / ISIN: JP3968860001
LANDNET Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - LANDNET
67,7 19 | 52,0 20 | 63,0 21 | 80,6 22 | 83,0 23 | 154 24 |
Umsatz je Aktie - LANDNET
2639 19 | 3131 20 | 3473 21 | 4321 22 | 5291 23 | 6466 24 |
KGV - LANDNET
8,0 21 | 5,7 22 | 7,2 23 | 4,8 24 |
LANDNET Inc. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 67,68 | 52,05 | 62,96 | 80,55 | 83,04 | 154,42 |
Gewinn je Aktie verwässert | 67,68 | 52,05 | 62,96 | 79,60 | 82,14 | 152,96 |
Dividende pro Aktie | - | 6,44 | 6,44 | 8,06 | 9,25 | 15,38 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 84,66 | 77,22 | 59,49 | 76,30 | 95,66 | 110,08 |
LANDNET Inc. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2 639,42 | 3 131,48 | 3 473,09 | 4 320,61 | 5 291,07 | 6 465,75 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 7,96 | 5,69 | 7,24 | 4,75 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 7,96 | 5,75 | 7,32 | 4,80 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 7,96 | 5,69 | 7,24 | 4,75 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 1,28 | 1,76 | 1,54 | 2,09 |
Eigenkapitalquote in % | 35,87 | 41,13 | 43,87 | 40,28 | 35,64 | 32,64 |
Fremdkapitalquote in % | 64,13 | 58,87 | 56,13 | 59,72 | 64,36 | 67,36 |
LANDNET Inc. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 30 152,77 | 35 773,98 | 41 163,01 | 51 870,74 | 63 647,61 | 77 790,94 |
Umsatzveränderung in % | - | 18,64 | 15,06 | 26,01 | 22,70 | 22,22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4 532,74 | 4 843,28 | 5 886,27 | 7 447,64 | 8 961,15 | 11 876,31 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 6,85 | 21,53 | 26,53 | 20,32 | 32,53 |
Operatives Ergebnis | 1 121,33 | 874,97 | 1 223,47 | 1 513,86 | 1 530,20 | 2 789,37 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -21,97 | 39,83 | 23,73 | 1,08 | 82,29 |
Ergebnis vor Steuern | 1 093,99 | 862,94 | 1 159,13 | 1 432,65 | 1 478,20 | 2 752,89 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -21,12 | 34,32 | 23,60 | 3,18 | 86,23 |
Ergebnis nach Steuer | 773,22 | 594,62 | 746,26 | 955,68 | 988,06 | 1 840,33 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -23,10 | 25,50 | 28,06 | 3,39 | 86,26 |
LANDNET Inc. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5 252,97 | 4 943,90 | 6 824,95 | 9 227,82 | 12 879,11 | 18 324,23 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 2 937,71 | 3 454,45 | 5 334,01 | 6 224,31 | 7 132,38 | 8 877,65 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 17,59 | 54,41 | 16,69 | 14,59 | 24,47 |
Bilanzsumme | 8 190,67 | 8 398,36 | 12 158,96 | 15 452,13 | 20 011,49 | 27 201,88 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 2,54 | 44,78 | 27,08 | 29,51 | 35,93 |
LANDNET Inc. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 67,68 | 52,05 | 62,96 | 80,55 | 83,04 | 154,42 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -23,10 | 20,97 | 27,93 | 3,09 | 85,95 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 67,68 | 52,05 | 62,96 | 79,60 | 82,14 | 152,96 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -23,10 | 20,97 | 26,43 | 3,18 | 86,23 |
Anzahl Mitarbeiter | 308,00 | 337,00 | 385,00 | 465,00 | 581,00 | 677,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 9,42 | 14,24 | 20,78 | 24,95 | 16,52 |