Kyobashi Art Residence Aktie
352,00JPY | 0,00JPY | 0,00% |
ISIN: JP3253520005
Kyobashi Art Residence Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Kyobashi Art Residence
105 23 | 128 24 |
Umsatz je Aktie - Kyobashi Art Residence
1144 23 | 1619 24 |
KGV - Kyobashi Art Residence
3,4 23 | 2,8 24 |
Kyobashi Art Residence Co.,Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 104,60 | 127,75 |
Gewinn je Aktie verwässert | 104,60 | 125,95 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 25,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - |
Kyobashi Art Residence Co.,Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1 143,66 | 1 618,80 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 3,37 | 2,76 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 3,37 | 2,79 |
KGV (Jahresendkurs) | 3,37 | 2,76 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 7,10 |
Eigenkapitalquote in % | 14,53 | 16,81 |
Fremdkapitalquote in % | 85,47 | 83,19 |
Kyobashi Art Residence Co.,Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 4 574,63 | 6 567,57 |
Umsatzveränderung in % | - | 43,56 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 420,41 | 1 680,39 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 18,30 |
Operatives Ergebnis | 744,66 | 946,87 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 27,16 |
Ergebnis vor Steuern | 630,76 | 752,34 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 19,28 |
Ergebnis nach Steuer | 418,42 | 510,98 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 22,12 |
Kyobashi Art Residence Co.,Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 7 385,07 | 8 810,68 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - |
Eigenkapital | 1 255,66 | 1 780,55 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 41,80 |
Bilanzsumme | 8 640,74 | 10 591,23 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 22,57 |
Kyobashi Art Residence Co.,Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 104,60 | 127,75 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 22,12 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 104,60 | 125,95 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 20,41 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - |