Kong Sun Holdings Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Kong Sun Holdings Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Kong Sun Holdings

0
18
0,0
19
0,0
20
-0,1
21
0,0
22
0,0
23
0,0
24

Umsatz je Aktie - Kong Sun Holdings

0,2
18
0,2
19
0,1
20
0,1
21
0,0
22
0,0
23
0,0
24

KGV - Kong Sun Holdings

114
18

Kong Sun Holdings Ltd Registered Shs: Die Aktie (in HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,00 -0,05 -0,05 -0,08 -0,02 -0,02 -0,04
Gewinn je Aktie verwässert 0,00 -0,05 -0,05 -0,08 -0,02 -0,02 -0,04
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kong Sun Holdings Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,15 0,16 0,11 0,08 0,04 0,04 0,03
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 114,17 - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 114,17 - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) 114,17 - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 31,94 28,98 32,31 44,66 55,73 49,66 47,72
Fremdkapitalquote in % 67,66 70,58 67,12 54,32 42,80 48,80 50,98

Kong Sun Holdings Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 2 227,96 2 358,21 1 661,05 1 196,48 646,24 524,65 426,06
Umsatzveränderung in % 51,10 5,85 -29,56 -27,97 -45,99 -18,82 -18,79
Bruttoergebnis vom Umsatz 1 327,31 1 244,74 1 035,20 699,50 311,29 242,71 235,56
Bruttoergebnisveränderung in % 40,09 -6,22 -16,83 -32,43 -55,50 -22,03 -2,95
Operatives Ergebnis 840,25 746,10 613,30 200,28 -50,18 -161,16 -191,38
Veränderung Operatives Ergebnis in % 50,64 -11,20 -17,80 -67,34 - -221,18 -18,76
Ergebnis vor Steuern 29,40 -766,33 -672,72 -1 039,69 -331,20 -409,67 -285,14
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -79,57 - 12,22 -54,55 68,14 -23,69 30,40
Ergebnis nach Steuer 18,26 -792,19 -704,35 -1 129,25 -342,91 -371,06 -406,25
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -86,70 - 11,09 -60,32 69,63 -8,21 -9,48

Kong Sun Holdings Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 15 755,50 14 741,73 11 382,75 5 472,10 2 884,99 3 074,52 2 586,69
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,83 0,66 0,31 0,16 0,13 0,06 0,07
Eigenkapital 7 530,72 6 144,78 5 575,84 4 601,34 3 855,62 3 225,99 2 487,69
Veränderung Eigenkapital in % -4,81 -18,61 -9,48 -17,88 -16,50 -16,72 -22,60
Bilanzsumme 23 286,23 20 886,51 16 958,59 10 073,43 6 740,61 6 300,51 5 074,38
Veränderung Bilanzsumme in % -3,06 -10,31 -18,81 -40,60 -33,09 -6,53 -19,46

Kong Sun Holdings Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,00 -0,05 -0,05 -0,08 -0,02 -0,02 -0,04
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -86,96 -4 508,33 10,96 -60,30 69,67 -8,30 -52,82
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,00 -0,05 -0,05 -0,08 -0,02 -0,02 -0,04
Veränderung EPS (verwässert) in % -86,81 -4 508,33 10,96 -60,30 69,67 -8,30 -52,82
Anzahl Mitarbeiter 849,00 614,00 622,00 837,00 769,00 1 375,00 101,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 2,41 -27,68 1,30 34,57 -8,12 78,80 -92,65

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!