Kawakami Paint Manufacturing Aktie
1 626,00JPY | 0,00JPY | 0,00% |
WKN: 566298 / ISIN: JP3221800000
Kawakami Paint Manufacturing Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Kawakami Paint Manufacturing
222 18 | 200 19 | -2,5 20 | 147 21 | 163 22 | 204 23 | 171 24 |
Umsatz je Aktie - Kawakami Paint Manufacturing
5714 18 | 5765 19 | 4901 20 | 5334 21 | 5657 22 | 6170 23 | 5940 24 |
KGV - Kawakami Paint Manufacturing
6,3 18 | 6,9 19 | 19,3 21 | 13,4 22 | 7,4 23 | 8,9 24 |
Kawakami Paint Manufacturing CO LTD: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 221,54 | 199,75 | -2,52 | 146,76 | 162,91 | 203,89 | 171,34 |
Gewinn je Aktie verwässert | 221,54 | 199,75 | -2,52 | 146,76 | 162,91 | 203,89 | 171,34 |
Dividende pro Aktie | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 24,84 | 24,86 | 25,06 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 29,90 |
Kawakami Paint Manufacturing CO LTD: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5 714,18 | 5 764,96 | 4 900,62 | 5 333,94 | 5 656,83 | 6 169,56 | 5 939,61 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 6,26 | 6,88 | - | 19,34 | 13,40 | 7,41 | 8,90 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 6,26 | 6,88 | - | 19,34 | 13,40 | 7,41 | 8,90 |
KGV (Jahresendkurs) | 6,26 | 6,88 | - | 19,34 | 13,40 | 7,41 | 8,90 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,80 | 1,82 | 2,08 | 0,88 | 1,15 | 1,99 | 1,97 |
Eigenkapitalquote in % | 30,13 | 30,58 | 32,83 | 32,36 | 33,24 | 35,59 | 37,01 |
Fremdkapitalquote in % | 69,87 | 69,42 | 67,17 | 67,64 | 66,76 | 64,41 | 62,99 |
Kawakami Paint Manufacturing CO LTD: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 692,02 | 5 741,93 | 4 880,83 | 5 312,03 | 5 632,70 | 6 142,59 | 5 913,40 |
Umsatzveränderung in % | -2,77 | 0,88 | -15,00 | 8,83 | 6,04 | 9,05 | -3,73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 400,55 | 1 383,31 | 1 078,54 | 1 297,78 | 1 347,91 | 1 364,33 | 1 304,50 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -5,38 | -1,23 | -22,03 | 20,33 | 3,86 | 1,22 | -4,39 |
Operatives Ergebnis | 243,34 | 206,97 | -62,08 | 140,41 | 161,29 | 188,31 | 93,10 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -23,00 | -14,95 | - | - | 14,88 | 16,75 | -50,56 |
Ergebnis vor Steuern | 290,79 | 268,02 | 10,65 | 212,58 | 213,83 | 238,87 | 240,34 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -19,11 | -7,83 | -96,03 | 1 896,23 | 0,59 | 11,71 | 0,62 |
Ergebnis nach Steuer | 220,68 | 198,95 | -2,51 | 146,16 | 162,21 | 203,00 | 170,58 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -16,67 | -9,85 | - | - | 10,98 | 25,15 | -15,97 |
Kawakami Paint Manufacturing CO LTD: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5 031,96 | 5 568,19 | 4 848,07 | 5 288,54 | 5 457,96 | 5 529,10 | 5 477,39 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1 659,46 | 1 977,58 | 1 982,01 | 2 090,74 | 2 016,18 | 1 989,00 | 1 934,37 |
Eigenkapital | 2 169,43 | 2 452,58 | 2 369,45 | 2 529,55 | 2 718,11 | 3 055,41 | 3 217,59 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,81 | 13,05 | -3,39 | 6,76 | 7,45 | 12,41 | 5,31 |
Bilanzsumme | 7 201,39 | 8 020,77 | 7 217,52 | 7 818,09 | 8 176,06 | 8 584,51 | 8 694,98 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1,13 | 11,38 | -10,01 | 8,32 | 4,58 | 5,00 | 1,29 |
Kawakami Paint Manufacturing CO LTD: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 221,54 | 199,75 | -2,52 | 146,76 | 162,91 | 203,89 | 171,34 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -16,67 | -9,84 | -101,26 | - | 11,00 | 25,16 | -15,97 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 221,54 | 199,75 | -2,52 | 146,76 | 162,91 | 203,89 | 171,34 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -16,67 | -9,84 | -101,26 | - | 11,00 | 25,16 | -15,97 |
Anzahl Mitarbeiter | 143,00 | 142,00 | 140,00 | 138,00 | 141,00 | 141,00 | 137,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1,38 | -0,70 | -1,41 | -1,43 | 2,17 | 0,00 | -2,84 |