Kaleyra Aktie
Kaleyra Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Kaleyra
-0,1 18 | -1,7 19 | -3,8 20 | -3,2 21 | -7,9 22 |
Umsatz je Aktie - Kaleyra
0 18 | 39,1 19 | 20,9 20 | 25,3 21 | 27,1 22 |
KGV - Kaleyra
Kaleyra Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,13 | -1,66 | -3,81 | -3,21 | -7,86 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,13 | -1,66 | -3,81 | -3,21 | -7,86 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kaleyra Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 39,08 | 20,92 | 25,30 | 27,06 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 3,43 | -32,60 | -6,12 | 26,18 | 11,40 |
Fremdkapitalquote in % | 0,73 | 132,60 | 106,12 | 73,82 | 88,60 |
Kaleyra Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 129,56 | 147,37 | 267,74 | 339,17 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 13,75 | 81,68 | 26,68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 25,20 | 23,21 | 50,15 | 58,16 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -7,89 | 116,02 | 15,98 |
Operatives Ergebnis | -1,88 | 4,79 | -28,44 | -27,28 | -37,74 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | - | 4,08 | -38,35 |
Ergebnis vor Steuern | -0,06 | -3,24 | -29,09 | -41,69 | -102,68 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -797,99 | -43,32 | -146,32 |
Ergebnis nach Steuer | -0,67 | -5,51 | -26,81 | -34,00 | -98,53 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -386,39 | -26,81 | -189,81 |
Kaleyra Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1,06 | 157,72 | 128,88 | 331,06 | 327,96 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 5,57 | 4,63 | 18,29 | 16,28 |
Eigenkapital | 144,84 | -38,77 | -7,43 | 117,42 | 42,21 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -875,48 | 80,84 | - | -64,05 |
Bilanzsumme | 145,90 | 118,95 | 121,45 | 448,48 | 370,17 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 2,10 | 269,28 | -17,46 |
Kaleyra Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,13 | -1,66 | -3,81 | -3,21 | -7,86 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -1 218,48 | -128,94 | 15,58 | -144,63 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,13 | -1,66 | -3,81 | -3,21 | -7,86 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -1 218,48 | -128,94 | 15,58 | -144,63 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 267,00 | 350,00 | 564,00 | 675,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 31,09 | 61,14 | 19,68 |