KAJIMA Aktie
21,60EUR | 0,60EUR | 2,86% |
WKN: 857003 / ISIN: JP3210200006
KAJIMA Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - KAJIMA
244 18 | 212 19 | 201 20 | 193 21 | 208 22 | 228 23 | 239 24 |
Umsatz je Aktie - KAJIMA
3527 18 | 3805 19 | 3914 20 | 3739 21 | 4165 22 | 4877 23 | 5532 24 |
KGV - KAJIMA
8,1 18 | 7,7 19 | 5,5 20 | 8,1 21 | 7,2 22 | 7,0 23 | 13,1 24 |
KAJIMA CORP: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 244,28 | 211,67 | 200,99 | 193,13 | 208,00 | 227,98 | 238,76 |
Gewinn je Aktie verwässert | 244,28 | 211,67 | 200,99 | 193,13 | 208,00 | 227,98 | 238,76 |
Dividende pro Aktie | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 70,00 | 90,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 23 873,00 | 26 984,00 | 26 306,00 | 25 634,00 | 28 125,00 | 29 552,00 | 36 851,00 |
KAJIMA CORP: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3 527,39 | 3 804,54 | 3 914,50 | 3 738,51 | 4 164,63 | 4 877,37 | 5 531,82 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 8,08 | 7,72 | 5,52 | 8,13 | 7,17 | 7,01 | 13,09 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 8,08 | 7,72 | 5,52 | 8,13 | 7,17 | 7,01 | 13,09 |
KGV (Jahresendkurs) | 8,08 | 7,72 | 5,52 | 8,13 | 7,17 | 7,01 | 13,09 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,43 | 3,06 | 4,51 | 3,44 | 3,89 | 4,38 | 2,88 |
Eigenkapitalquote in % | 32,11 | 36,02 | 36,45 | 40,41 | 40,45 | 38,00 | 38,60 |
Fremdkapitalquote in % | 67,71 | 63,80 | 63,35 | 59,13 | 59,21 | 61,69 | 60,97 |
KAJIMA CORP: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 830 625,00 | 1 974 269,00 | 2 010 751,00 | 1 907 176,00 | 2 079 695,00 | 2 391 579,00 | 2 665 175,00 |
Umsatzveränderung in % | 0,48 | 7,85 | 1,85 | -5,15 | 9,05 | 15,00 | 11,44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 258 924,00 | 251 904,00 | 248 779,00 | 242 313,00 | 257 323,00 | 269 259,00 | 294 680,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 4,80 | -2,71 | -1,24 | -2,60 | 6,19 | 4,64 | 9,44 |
Operatives Ergebnis | 158 374,00 | 145 745,00 | 131 987,00 | 127 089,00 | 123 363,00 | 123 223,00 | 135 826,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 2,10 | -7,97 | -9,44 | -3,71 | -2,93 | -0,11 | 10,23 |
Ergebnis vor Steuern | 177 638,00 | 157 474,00 | 149 634,00 | 145 247,00 | 150 370,00 | 167 255,00 | 168 931,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 9,53 | -11,35 | -4,98 | -2,93 | 3,53 | 11,23 | 1,00 |
Ergebnis nach Steuer | 126 777,00 | 109 839,00 | 103 242,00 | 98 522,00 | 103 867,00 | 111 790,00 | 115 033,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 20,90 | -13,36 | -6,01 | -4,57 | 5,43 | 7,63 | 2,90 |
KAJIMA CORP: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 404 384,00 | 1 334 250,00 | 1 376 086,00 | 1 279 998,00 | 1 384 173,00 | 1 708 570,00 | 1 911 489,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 579,46 | 524,04 | 489,05 | 573,70 | 561,50 | 799,86 | 842,71 |
Eigenkapital | 669 795,00 | 756 924,00 | 796 020,00 | 884 806,00 | 953 566,00 | 1 061 145,00 | 1 223 655,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 21,42 | 13,10 | 5,11 | 10,49 | 8,10 | 11,29 | 14,99 |
Bilanzsumme | 2 074 179,00 | 2 091 174,00 | 2 172 106,00 | 2 164 804,00 | 2 337 739,00 | 2 769 715,00 | 3 135 144,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 4,08 | 0,82 | 3,87 | -0,34 | 7,99 | 18,48 | 13,19 |
KAJIMA CORP: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 244,28 | 211,67 | 200,99 | 193,13 | 208,00 | 227,98 | 238,76 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 20,92 | -13,35 | -5,04 | -3,91 | 7,70 | 9,61 | 4,73 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 244,28 | 211,67 | 200,99 | 193,13 | 208,00 | 227,98 | 238,76 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 20,92 | -13,35 | -5,04 | -3,91 | 7,70 | 9,61 | 4,73 |
Anzahl Mitarbeiter | 17 730,00 | 18 297,00 | 18 673,00 | 18 905,00 | 19 295,00 | 19 396,00 | 19 813,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 7,96 | 3,20 | 2,05 | 1,24 | 2,06 | 0,52 | 2,15 |