Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre Aktie
2,13CNY | 0,01CNY | 0,47% |
WKN: A0BKN1 / ISIN: CNE000001G95
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre
0,0 18 | 0,0 19 | 0,1 20 | 0,1 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre
0,8 18 | 0,7 19 | 0,7 20 | 0,5 21 | 0,5 22 | 0,5 23 | 0,3 24 |
KGV - Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre
32,6 18 | 36,7 19 | 20,0 20 | 40,5 21 | 43,0 22 | 73,3 23 | 100 24 |
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Dividende pro Aktie | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 144,31 | 144,31 | 144,31 | 173,18 | 121,22 | 173,18 | 86,61 |
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,79 | 0,66 | 0,66 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 32,62 | 36,67 | 20,01 | 40,54 | 42,95 | 73,31 | 100,45 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 32,62 | 36,67 | 20,01 | 40,54 | 42,95 | 73,31 | 100,45 |
KGV (Jahresendkurs) | 32,62 | 36,67 | 20,01 | 40,54 | 42,95 | 73,31 | 100,45 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,00 | 4,78 | 3,72 | 2,92 | 4,83 | 2,56 | 2,26 |
Eigenkapitalquote in % | 97,11 | 95,16 | 93,61 | 94,35 | 93,86 | 94,98 | 95,73 |
Fremdkapitalquote in % | 2,89 | 4,84 | 6,39 | 5,65 | 6,14 | 5,02 | 4,27 |
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 366,76 | 1 147,50 | 1 138,69 | 868,21 | 822,44 | 813,09 | 532,18 |
Umsatzveränderung in % | -4,08 | -16,04 | -0,77 | -23,75 | -5,27 | -1,14 | -34,55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 132,36 | 123,66 | 298,28 | 131,93 | 95,16 | 59,81 | 41,95 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -4,50 | -6,58 | 141,21 | -55,77 | -27,87 | -37,16 | -29,85 |
Operatives Ergebnis | 62,79 | 56,01 | 235,69 | 75,47 | 67,94 | 14,59 | 10,21 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 19,69 | -10,80 | 320,80 | -67,98 | -9,97 | -78,52 | -30,05 |
Ergebnis vor Steuern | 87,07 | 83,57 | 264,63 | 112,36 | 100,05 | 51,24 | 38,66 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 56,23 | -4,03 | 216,68 | -57,54 | -10,95 | -48,79 | -24,55 |
Ergebnis nach Steuer | 88,42 | 82,30 | 232,68 | 102,57 | 83,54 | 46,00 | 38,07 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 26,21 | -6,92 | 182,72 | -55,92 | -18,55 | -44,94 | -17,23 |
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 72,24 | 120,51 | 167,57 | 142,80 | 153,60 | 117,31 | 96,11 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 2 428,58 | 2 367,42 | 2 455,41 | 2 384,75 | 2 347,07 | 2 219,99 | 2 153,30 |
Veränderung Eigenkapital in % | -2,28 | -2,52 | 3,72 | -2,88 | -1,58 | -5,41 | -3,00 |
Bilanzsumme | 2 500,82 | 2 487,93 | 2 622,98 | 2 527,55 | 2 500,66 | 2 337,30 | 2 249,41 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -2,63 | -0,52 | 5,43 | -3,64 | -1,06 | -6,53 | -3,76 |
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 26,17 | -7,05 | 182,95 | -55,95 | -18,58 | -44,81 | -17,29 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 26,17 | -7,05 | 182,95 | -55,95 | -18,58 | -44,81 | -17,29 |
Anzahl Mitarbeiter | 636,00 | 615,00 | 528,00 | 475,00 | 397,00 | 383,00 | 339,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -10,30 | -3,30 | -14,15 | -10,04 | -16,42 | -3,53 | -11,49 |