Institute for Q-shu Pioneers of Space Aktie
1 624,00JPY | 156,00JPY | 10,63% |
WKN DE: A3EUSF / ISIN: JP3244850008
Institute for Q-shu Pioneers of Space Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Institute for Q-shu Pioneers of Space
-11,1 22 | -31,6 23 | -11,8 24 |
Umsatz je Aktie - Institute for Q-shu Pioneers of Space
0,5 22 | 10,6 23 | 45,5 24 |
KGV - Institute for Q-shu Pioneers of Space
Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -11,06 | -31,58 | -11,75 |
Gewinn je Aktie verwässert | -11,06 | -31,58 | -11,75 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,54 | 10,63 | 45,52 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 93,26 | 89,15 | 65,81 |
Fremdkapitalquote in % | 6,74 | 10,85 | 34,19 |
Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 18,75 | 372,07 | 1 653,96 |
Umsatzveränderung in % | - | 1 884,49 | 344,53 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -6,13 | 154,17 | 945,50 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 513,29 |
Operatives Ergebnis | -382,46 | -314,72 | 341,26 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 17,71 | - |
Ergebnis vor Steuern | -385,90 | -1 103,86 | -374,64 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -186,05 | 66,06 |
Ergebnis nach Steuer | -387,23 | -1 105,20 | -427,03 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -185,41 | 61,36 |
Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 381,75 | 632,98 | 4 383,86 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 8,57 | 8,79 | 57,79 |
Eigenkapital | 5 283,23 | 5 199,83 | 8 437,90 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -1,58 | 62,27 |
Bilanzsumme | 5 664,98 | 5 832,81 | 12 821,76 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 2,96 | 119,82 |
Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -11,06 | -31,58 | -11,75 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -185,41 | 62,78 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -11,06 | -31,58 | -11,75 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -185,41 | 62,78 |
Anzahl Mitarbeiter | 31,00 | 41,00 | 51,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 32,26 | 24,39 |