HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Aktie
419 500,00KRW | 1 500,00KRW | 0,36% |
WKN DE: A3C2FT / ISIN: KR7329180004
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
-1001,9 19 | -4860,1 20 | -9172,0 21 | -3965,9 22 | 278 23 | 7001 24 |
Umsatz je Aktie - HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
61468 19 | 93632 20 | 93624 21 | 101894 22 | 134770 23 | 163185 24 |
KGV - HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
464 23 | 41,1 24 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs: Die Aktie (in KRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -1 001,94 | -4 860,10 | -9 172,01 | -3 965,90 | 278,08 | 7 001,10 |
Gewinn je Aktie verwässert | -1 001,94 | -4 860,10 | -9 172,01 | -3 965,90 | 278,08 | 7 001,10 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 61 467,57 | 93 632,06 | 93 623,79 | 101 894,50 | 134 769,70 | 163 185,14 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 463,89 | 41,07 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 463,89 | 41,07 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 463,89 | 41,07 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
Eigenkapitalquote in % | 40,54 | 38,85 | 37,10 | 32,46 | 30,39 | 29,42 |
Fremdkapitalquote in % | 59,46 | 61,15 | 62,90 | 67,54 | 69,61 | 70,58 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs: GuV (in Mio. KRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 456 667,59 | 8 312 009,82 | 8 311 275,92 | 9 045 480,49 | 11 963 925,99 | 14 486 453,54 |
Umsatzveränderung in % | - | 52,33 | -0,01 | 8,83 | 32,26 | 21,08 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 401 961,25 | 449 061,15 | -232 487,67 | 138 302,05 | 626 912,52 | 1 462 030,87 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 11,72 | - | - | 353,29 | 133,21 |
Operatives Ergebnis | 106 811,29 | 22 151,06 | -808 759,78 | -301 294,15 | 217 622,96 | 698 216,48 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -79,26 | - | 62,75 | - | 220,84 |
Ergebnis vor Steuern | -103 504,45 | -540 112,45 | -1 110 802,01 | -420 039,70 | 34 377,13 | 798 336,47 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -421,83 | -105,66 | 62,19 | - | 2 222,29 |
Ergebnis nach Steuer | -88 945,13 | -431 445,90 | -814 227,96 | -352 064,62 | 24 686,07 | 621 509,05 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -385,07 | -88,72 | 56,76 | - | 2 417,65 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs: Bilanz (in Mio. KRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 8 246 551,33 | 8 438 873,23 | 9 484 646,54 | 11 001 578,57 | 11 926 177,80 | 13 686 498,25 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 26 272,51 | 27 733,06 | 27 441,18 | 21 736,02 | 22 317,01 | 21 293,41 |
Eigenkapital | 5 622 907,44 | 5 360 784,62 | 5 594 024,95 | 5 287 819,49 | 5 207 440,31 | 5 704 448,50 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -4,66 | 4,35 | -5,47 | -1,52 | 9,54 |
Bilanzsumme | 13 869 458,78 | 13 799 657,85 | 15 078 671,49 | 16 289 398,05 | 17 133 618,11 | 19 390 946,75 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -0,50 | 9,27 | 8,03 | 5,18 | 13,17 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs: Sonstige Angaben (in KRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1 001,94 | -4 860,10 | -9 172,01 | -3 965,90 | 278,08 | 7 001,10 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -385,07 | -88,72 | 56,76 | - | 2 417,65 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -1 001,94 | -4 860,10 | -9 172,01 | -3 965,90 | 278,08 | 7 001,10 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -385,07 | -88,72 | 56,76 | - | 2 417,65 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 13 423,00 | 12 811,00 | 12 765,00 | 13 277,00 | 14 537,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | -4,56 | -0,36 | 4,01 | 9,49 |