HUMANWEB Aktie
729,00JPY | -6,00JPY | -0,82% |
WKN DE: A14P5V / ISIN: JP3794490007
HUMANWEB Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - HUMANWEB
-98 19 | -38,5 20 | -218,6 21 | 82,2 22 | 34,4 23 | -23,7 24 | -5,0 25 |
Umsatz je Aktie - HUMANWEB
1347 19 | 1288 20 | 797 21 | 725 22 | 936 23 | 941 24 | 937 25 |
KGV - HUMANWEB
13,6 22 | 32,6 23 |
HUMANWEB, Inc.: Die Aktie (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -98,00 | -38,50 | -218,59 | 82,25 | 34,37 | -23,70 | -4,97 |
Gewinn je Aktie verwässert | -98,00 | -38,50 | -218,59 | 82,04 | 34,33 | -23,70 | -4,97 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
HUMANWEB, Inc.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1 347,11 | 1 288,11 | 796,97 | 724,83 | 935,74 | 941,05 | 936,79 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 13,60 | 32,58 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 13,64 | 32,62 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 13,60 | 32,58 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
Eigenkapitalquote in % | 13,43 | 14,65 | -9,40 | 38,71 | 43,06 | 41,86 | 42,25 |
Fremdkapitalquote in % | 82,13 | 82,60 | 107,66 | 60,81 | 57,38 | 59,31 | 57,75 |
HUMANWEB, Inc.: GuV (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 706,99 | 3 579,25 | 2 338,80 | 2 539,22 | 3 764,01 | 3 790,02 | 3 926,23 |
Umsatzveränderung in % | -3,82 | -3,45 | -34,66 | 8,57 | 48,23 | 0,69 | 3,59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 478,57 | 2 359,25 | 1 512,30 | 1 623,93 | 2 383,51 | 2 477,47 | 2 562,38 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -4,86 | -4,81 | -35,90 | 7,38 | 46,77 | 3,94 | 3,43 |
Operatives Ergebnis | -19,83 | -146,12 | -359,22 | -283,68 | 127,25 | 34,59 | 3,46 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 87,64 | -636,84 | -145,83 | 21,03 | - | -72,81 | -90,01 |
Ergebnis vor Steuern | -311,59 | -157,13 | -663,53 | 333,75 | 114,75 | -90,94 | -29,22 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -6,80 | 49,57 | -322,28 | - | -65,62 | - | 67,86 |
Ergebnis nach Steuer | -269,68 | -106,97 | -641,49 | 287,41 | 138,10 | -95,47 | -20,83 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 8,23 | 60,33 | -499,68 | - | -51,95 | - | 78,18 |
HUMANWEB, Inc.: Bilanz (in Mio. JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 450,49 | 1 293,43 | 1 633,03 | 1 394,90 | 1 371,88 | 1 326,09 | 1 929,05 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 251,08 | 181,07 | 315,33 | 231,15 | 210,12 | 211,69 | 170,92 |
Eigenkapital | 315,50 | 272,42 | -116,19 | 898,79 | 1 018,87 | 909,59 | 1 411,25 |
Veränderung Eigenkapital in % | -52,56 | -3,29 | -162,18 | - | 15,95 | -9,08 | 50,79 |
Bilanzsumme | 1 765,99 | 1 565,85 | 1 516,83 | 2 293,68 | 2 390,75 | 2 235,68 | 3 340,30 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -27,34 | -11,33 | -3,13 | 51,22 | 4,23 | -6,49 | 49,41 |
HUMANWEB, Inc.: Sonstige Angaben (in JPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -98,00 | -38,50 | -218,59 | 82,25 | 34,37 | -23,70 | -4,97 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 43,86 | 60,72 | -467,82 | - | -58,21 | -168,96 | 79,04 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -98,00 | -38,50 | -218,59 | 82,04 | 34,33 | -23,70 | -4,97 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 43,86 | 60,72 | -467,82 | - | -58,15 | -169,04 | 79,04 |
Anzahl Mitarbeiter | 104,00 | 111,00 | 114,00 | 108,00 | 109,00 | 111,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -4,59 | 6,73 | 2,70 | -5,26 | 0,93 | 1,83 | - |