Horizon Bancorp Aktie
18,88USD | 0,43USD | 2,33% |
WKN DE: A2DY1R / ISIN: US44043E1064
Horizon Bancorp Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Horizon Bancorp
0,7 17 | 0,6 18 | 0,7 19 | 0,9 20 | 1,4 21 |
Umsatz je Aktie - Horizon Bancorp
3,6 17 | 4,3 18 | 5,1 19 | 5,1 20 | 4,9 21 |
KGV - Horizon Bancorp
10,0 17 | 12,5 18 | 11,8 19 | 7,3 20 | 7,8 21 |
Horizon Bancorp Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,72 | 0,64 | 0,70 | 0,91 | 1,36 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,72 | 0,64 | - | 0,89 | 1,22 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
Horizon Bancorp Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,57 | 4,30 | 5,12 | 5,11 | 4,89 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,03 | 12,52 | 11,81 | 7,30 | 7,80 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,03 | 12,52 | - | 7,30 | 7,80 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,03 | 12,52 | 11,81 | 7,30 | 7,80 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 8,93 | 8,69 | 8,60 | 7,09 | 6,96 |
Fremdkapitalquote in % | 91,07 | 90,36 | 89,56 | 92,91 | 93,04 |
Horizon Bancorp Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 14,73 | 17,74 | 21,16 | 21,67 | 22,71 |
Umsatzveränderung in % | - | 20,42 | 19,29 | 2,40 | 4,79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 2,54 | 3,40 | 3,93 | 4,77 | 7,26 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 33,88 | 15,36 | 21,36 | 52,25 |
Ergebnis vor Steuern | 2,54 | 3,40 | 3,71 | 4,77 | 7,26 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 33,88 | 8,96 | 28,49 | 52,25 |
Ergebnis nach Steuer | 2,95 | 2,62 | 2,89 | 3,77 | 5,66 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -11,11 | 10,33 | 30,28 | 50,00 |
Horizon Bancorp Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 239,35 | 268,53 | 305,84 | 442,67 | 501,94 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 23,47 | 25,82 | 29,38 | 33,76 | 37,54 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 10,00 | 13,79 | 14,91 | 11,20 |
Bilanzsumme | 262,82 | 294,35 | 335,22 | 476,43 | 539,48 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 11,99 | 13,88 | 42,13 | 13,23 |
Horizon Bancorp Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,72 | 0,64 | 0,70 | 0,91 | 1,36 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -11,11 | 10,10 | 30,40 | 49,46 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,72 | 0,64 | - | 0,89 | 1,22 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -11,10 | - | - | 37,10 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |