Home REIT Aktie
0,42EUR | -0,85EUR | -66,61% |
WKN DE: A2QFC0 / ISIN: GB00BJP5HK17
Home REIT Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Home REIT
0,1 21 | -0,8 22 | -0,2 23 |
Umsatz je Aktie - Home REIT
0,1 21 | 0,1 22 | 0,1 23 |
KGV - Home REIT
Home REIT PLC Registered Shs: Die Aktie (in GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,10 | -0,80 | -0,15 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,10 | -0,80 | -0,15 |
Dividende pro Aktie | 0,02 | 0,06 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 3,99 | 28,32 | 10,91 |
Home REIT PLC Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 68,05 | 57,01 | 50,33 |
Fremdkapitalquote in % | 31,95 | 42,99 | 49,67 |
Home REIT PLC Registered Shs: GuV (in Mio. GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11,76 | 38,25 | 57,64 |
Umsatzveränderung in % | - | 225,38 | 50,69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 9,93 | 32,93 | 51,79 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 231,69 | 57,29 |
Operatives Ergebnis | 8,50 | 26,16 | -11,78 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 207,78 | - |
Ergebnis vor Steuern | 20,93 | -474,84 | -118,16 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 75,12 |
Ergebnis nach Steuer | 20,93 | -474,84 | -118,16 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 75,12 |
Home REIT PLC Registered Shs: Bilanz (in Mio. GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 118,66 | 260,83 | 214,05 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - |
Eigenkapital | 252,70 | 345,94 | 216,87 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 36,90 | -37,31 |
Bilanzsumme | 371,36 | 606,77 | 430,92 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 63,39 | -28,98 |
Home REIT PLC Registered Shs: Sonstige Angaben (in GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,10 | -0,80 | -0,15 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -904,04 | 81,20 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,10 | -0,80 | -0,15 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -904,04 | 81,20 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |