Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs Aktie

24,60EUR 0,40EUR 1,65%
Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 853788 / ISIN: US4335785071
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs

0,4
19
0,2
20
1,0
21
1,1
22
1,0
23
0,9
24
0,9
25

Umsatz je Aktie - Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs

17,7
19
16,7
20
17,0
21
18,9
22
16,9
23
14,5
24
13,9
25

KGV - Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs

15,6
19
34,9
20
9,2
21
9,4
22
10,8
23
20,7
24
26,3
25

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs: Die Aktie (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 0,42 0,17 0,98 1,07 1,01 0,88 0,88
Gewinn je Aktie verwässert 0,42 0,17 0,98 1,07 1,01 0,88 0,88
Dividende pro Aktie 0,14 0,14 0,16 0,17 0,17 0,18 0,21
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 696,10 843,40 910,93 989,11 951,94 998,21 1 240,12

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 17,69 16,68 17,02 18,88 16,92 14,46 13,94
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 15,58 34,89 9,25 9,45 10,79 20,71 26,34
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 15,60 34,93 9,26 9,47 10,80 20,74 26,36
KGV (Jahresendkurs) 15,58 34,89 9,25 9,45 10,79 20,71 26,34
Dividendenrendite Jahresende in % 2,21 2,46 1,79 1,67 1,58 1,01 0,90
Eigenkapitalquote in % 33,89 31,82 29,74 31,26 39,54 46,67 44,01
Fremdkapitalquote in % 54,14 57,03 62,39 61,44 57,32 52,05 54,60

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs: GuV (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 85 492,11 80 636,47 82 306,32 91 344,29 80 293,34 67 279,12 64 174,13
Umsatzveränderung in % 1,14 -5,68 2,07 10,98 -12,10 -16,21 -4,62
Bruttoergebnis vom Umsatz 22 688,05 21 801,34 20 699,22 22 769,07 19 843,10 17 856,47 18 503,35
Bruttoergebnisveränderung in % 0,50 -3,91 -5,06 10,00 -12,85 -10,01 3,62
Operatives Ergebnis 6 808,05 6 087,64 4 668,98 6 569,53 5 520,65 5 226,86 6 373,26
Veränderung Operatives Ergebnis in % 5,59 -10,58 -23,30 40,71 -15,97 -5,32 21,93
Ergebnis vor Steuern 4 657,59 1 658,01 7 595,69 7 108,92 5 660,70 5 190,21 5 932,51
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -19,17 -64,40 358,12 -6,41 -20,37 -8,31 14,30
Ergebnis nach Steuer 2 089,21 821,99 4 736,10 5 192,28 4 789,97 4 079,44 4 038,85
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -38,91 -60,66 476,17 9,63 -7,75 -14,83 -0,99

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 47 090,29 52 460,21 66 919,65 70 296,40 53 842,11 42 034,30 48 504,72
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 3,01 3,70 5,24 4,56 3,21 2,22 1,97
Eigenkapital 39 882,58 39 523,31 40 345,99 44 121,75 40 089,92 38 716,86 40 333,13
Veränderung Eigenkapital in % -4,37 -0,70 9,00 12,12 3,82 1,47 3,75
Bilanzsumme 86 972,87 91 983,52 107 265,64 114 418,14 93 932,03 80 751,16 88 837,86
Veränderung Bilanzsumme in % -8,48 5,76 16,61 6,67 -17,90 -14,03 10,01

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,42 0,17 0,98 1,07 1,01 0,88 0,88
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -38,72 -59,85 486,76 9,72 -5,97 -13,12 0,03
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,42 0,17 0,98 1,07 1,01 0,88 0,88
Veränderung EPS (verwässert) in % -38,73 -59,86 486,56 9,75 -5,95 -13,16 0,07
Anzahl Mitarbeiter 295 941,00 301 056,00 350 864,00 368 247,00 322 525,00 268 655,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -3,69 1,73 16,54 4,95 -12,42 -16,70 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!