Hindustan Petroleum Aktie

401,50INR -5,75INR -1,41%
Hindustan Petroleum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 895817 / ISIN: INE094A01015
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Hindustan Petroleum Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Hindustan Petroleum

29,3
19
11,5
20
47,0
21
34,2
22
-32,8
23
75,3
24
31,7
25

Umsatz je Aktie - Hindustan Petroleum

1202
19
1172
20
1025
21
1638
22
2066
23
2034
24

KGV - Hindustan Petroleum

6,5
19
11,0
20
3,3
21
5,2
22
4,2
24
11,4
25

Hindustan Petroleum: Die Aktie (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 29,27 11,54 47,04 34,24 -32,80 75,26 31,66
Gewinn je Aktie verwässert 29,27 11,54 47,04 34,24 -32,80 75,26 31,66
Dividende pro Aktie 10,60 6,50 15,17 9,33 0,00 21,00 10,50
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 16 533,40 17 251,10 14 844,10 32 228,90 19 857,10 21 305,10 23 362,60

Hindustan Petroleum: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 1 201,53 1 172,00 1 025,43 1 638,23 2 066,36 2 034,27 -
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 6,46 10,98 3,32 5,24 - 4,21 11,38
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 6,46 10,98 3,32 5,24 - 4,21 11,38
KGV (Jahresendkurs) 6,46 10,98 3,32 5,24 - 4,21 11,38
Dividendenrendite Jahresende in % 5,61 5,13 9,70 5,20 0,00 6,62 2,92
Eigenkapitalquote in % 28,19 26,41 28,23 26,64 19,67 25,54 26,26
Fremdkapitalquote in % 71,81 73,59 71,77 73,36 80,33 74,46 73,74

Hindustan Petroleum: GuV (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 2 746 385,00 2 678 885,30 2 324 228,80 3 489 866,40 4 396 860,10 4 328 576,70 4 341 061,70
Umsatzveränderung in % 25,88 -2,46 -13,24 50,15 25,99 -1,55 0,29
Bruttoergebnis vom Umsatz 120 317,90 58 103,20 232 278,10 177 802,60 31 007,90 339 115,10 296 719,80
Bruttoergebnisveränderung in % 27,72 -51,71 299,77 -23,45 -82,56 993,64 -12,50
Operatives Ergebnis 83 874,40 21 920,50 117 334,60 61 399,80 -106 260,50 186 455,80 108 464,90
Veränderung Operatives Ergebnis in % 23,41 -73,87 435,27 -47,67 - - -41,83
Ergebnis vor Steuern 100 392,00 18 321,20 140 583,40 76 855,70 -124 754,30 186 922,90 91 194,70
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -0,70 -81,75 667,33 -45,33 - - -51,21
Ergebnis nach Steuer 66 906,30 26 387,30 106 628,90 72 942,30 -69 802,30 160 146,10 67 357,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -7,31 -60,56 304,09 -31,59 - - -57,94

Hindustan Petroleum: Bilanz (in Mio. INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 774 542,10 863 432,70 967 967,30 1 140 134,30 1 317 370,10 1 367 959,50 1 436 003,50
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 88,88 128,12 157,96 200,02 270,85 235,62 -
Eigenkapital 304 006,60 309 806,20 380 808,60 414 042,10 322 632,70 469 213,50 511 442,90
Veränderung Eigenkapital in % 19,07 1,91 22,92 8,73 -22,08 45,43 9,00
Bilanzsumme 1 078 548,70 1 173 238,90 1 348 775,90 1 554 176,40 1 640 002,80 1 837 173,00 1 947 446,40
Veränderung Bilanzsumme in % 19,46 8,78 14,96 15,23 5,52 12,02 6,00

Hindustan Petroleum: Sonstige Angaben (in INR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 29,27 11,54 47,04 34,24 -32,80 75,26 31,66
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -7,31 -60,56 307,51 -27,21 -195,80 - -57,93
Gewinn je Aktie (verwässert) 29,27 11,54 47,04 34,24 -32,80 75,26 31,66
Veränderung EPS (verwässert) in % -7,31 -60,56 307,51 -27,21 -195,80 - -57,93
Anzahl Mitarbeiter 41 537,00 52 093,00 54 191,00 48 355,00 47 499,00 8 154,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 20,81 25,41 4,03 -10,77 -1,77 -82,83 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!