HighPeak Energy Aktie
8,30EUR | 0,25EUR | 3,11% |
WKN DE: A2P9A4 / ISIN: US43114Q1058
HighPeak Energy Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - HighPeak Energy
-0,1 19 | -1,1 20 | 0,6 21 | 2,0 22 | 1,6 23 | 0,7 24 |
Umsatz je Aktie - HighPeak Energy
0,1 19 | 0,3 20 | 2,3 21 | 6,8 22 | 9,0 23 | 8,3 24 |
KGV - HighPeak Energy
25,0 21 | 11,9 22 | 9,0 23 | 22,1 24 |
HighPeak Energy Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,13 | -1,10 | 0,60 | 2,04 | 1,64 | 0,69 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,13 | -1,10 | 0,59 | 1,93 | 1,58 | 0,67 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,16 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 2,78 | 12,63 | 11,61 | 13,12 | 22,19 |
HighPeak Energy Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,09 | 0,27 | 2,32 | 6,80 | 9,03 | 8,28 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 24,97 | 11,87 | 9,02 | 22,08 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 24,97 | 11,87 | 9,02 | 22,08 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 24,97 | 11,87 | 9,02 | 22,08 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,34 | 0,44 | 0,70 | 1,09 |
Eigenkapitalquote in % | 93,33 | 86,10 | 66,68 | 50,78 | 49,42 | 50,83 |
Fremdkapitalquote in % | 6,67 | 13,90 | 33,32 | 49,22 | 50,58 | 49,17 |
HighPeak Energy Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 8,12 | 24,62 | 220,12 | 755,69 | 1 111,29 | 1 069,41 |
Umsatzveränderung in % | - | 203,43 | 793,98 | 243,30 | 47,06 | -3,77 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -2,90 | -5,79 | 117,41 | 468,39 | 477,28 | 374,30 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -99,86 | - | 298,94 | 1,90 | -21,58 |
Operatives Ergebnis | -11,58 | -29,18 | 101,85 | 422,56 | 434,72 | 337,41 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -152,02 | - | 314,90 | 2,88 | -22,39 |
Ergebnis vor Steuern | -11,58 | -105,69 | 72,46 | 312,21 | 281,77 | 130,92 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -812,74 | - | 330,86 | -9,75 | -53,54 |
Ergebnis nach Steuer | -11,58 | -101,46 | 55,56 | 213,86 | 193,98 | 85,91 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -776,27 | - | 284,93 | -9,30 | -55,71 |
HighPeak Energy Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 33,19 | 76,58 | 276,42 | 1 133,84 | 1 589,29 | 1 550,32 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,02 | 0,59 | 1,79 | 7,67 | 10,14 | 10,04 |
Eigenkapital | 464,72 | 474,23 | 553,06 | 1 169,65 | 1 552,72 | 1 602,46 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 2,05 | 16,62 | 111,49 | 32,75 | 3,20 |
Bilanzsumme | 497,91 | 550,81 | 829,48 | 2 303,49 | 3 142,01 | 3 152,78 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 10,62 | 50,59 | 177,70 | 36,40 | 0,34 |
HighPeak Energy Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,13 | -1,10 | 0,60 | 2,04 | 1,64 | 0,69 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -772,78 | - | 242,26 | -19,46 | -58,30 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,13 | -1,10 | 0,59 | 1,93 | 1,58 | 0,67 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -772,78 | - | 228,81 | -18,05 | -57,85 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 25,00 | 30,00 | 47,00 | 48,00 | 47,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 20,00 | 56,67 | 2,13 | -2,08 |