Heilongjiang Heihua Aktie
2,96CNY | 0,01CNY | 0,34% |
WKN: 917303 / ISIN: CNE000000XN1
Heilongjiang Heihua Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Heilongjiang Heihua
0,3 18 | -2,2 19 | 0,3 20 | 0,4 21 | 0,5 22 | 0,1 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Heilongjiang Heihua
6,2 18 | 2,5 19 | 1,1 20 | 1,8 21 | 2,1 22 | 1,2 23 | 1,2 24 |
KGV - Heilongjiang Heihua
16,2 18 | 13,5 20 | 9,5 21 | 6,1 22 | 27,9 23 | 29,4 24 |
Heilongjiang Heihua Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,30 | -2,17 | 0,30 | 0,40 | 0,54 | 0,09 | 0,10 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,30 | -2,17 | 0,30 | 0,40 | 0,54 | 0,09 | 0,10 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Heilongjiang Heihua Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 6,17 | 2,49 | 1,10 | 1,76 | 2,11 | 1,16 | 1,19 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16,22 | - | 13,53 | 9,53 | 6,09 | 27,87 | 29,36 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16,22 | - | 13,53 | 9,53 | 6,09 | 27,87 | 29,36 |
KGV (Jahresendkurs) | 16,22 | - | 13,53 | 9,53 | 6,09 | 27,87 | 29,36 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 31,06 | -12,49 | 68,70 | 69,12 | 74,20 | 73,29 | 79,00 |
Fremdkapitalquote in % | 68,94 | 112,34 | 31,15 | 30,75 | 25,80 | 26,71 | 21,00 |
Heilongjiang Heihua Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 10 041,29 | 5 037,72 | 4 819,44 | 7 765,25 | 9 145,24 | 7 322,01 | 7 528,82 |
Umsatzveränderung in % | 48,75 | -49,83 | -4,33 | 61,12 | 17,77 | -19,94 | 2,82 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 144,33 | -1 108,05 | -286,93 | 2 234,88 | 2 766,02 | 715,70 | 874,58 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 7,27 | - | 74,10 | - | 23,77 | -74,13 | 22,20 |
Operatives Ergebnis | 811,08 | -2 665,67 | -585,81 | 1 706,89 | 2 466,80 | 408,38 | 536,72 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -7,34 | - | 78,02 | - | 44,52 | -83,44 | 31,43 |
Ergebnis vor Steuern | 664,98 | -4 309,09 | 1 205,78 | 1 780,96 | 2 962,00 | 735,61 | 788,74 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -10,27 | - | - | 47,70 | 66,31 | -75,17 | 7,22 |
Ergebnis nach Steuer | 491,51 | -4 374,16 | 1 293,18 | 1 766,34 | 2 342,07 | 567,68 | 610,44 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -11,02 | - | - | 36,59 | 32,59 | -75,76 | 7,53 |
Heilongjiang Heihua Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 7 511,11 | 8 825,78 | 2 731,85 | 3 453,55 | 3 329,72 | 3 704,06 | 2 863,33 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,49 | 1,91 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
Eigenkapital | 3 384,25 | -969,21 | 6 038,76 | 7 778,75 | 9 575,10 | 10 161,58 | 10 772,53 |
Veränderung Eigenkapital in % | 12,85 | -129,01 | - | 28,86 | 23,32 | 6,13 | 6,01 |
Bilanzsumme | 10 895,36 | 7 856,57 | 8 770,61 | 11 232,30 | 12 904,82 | 13 865,64 | 13 635,87 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 25,52 | -27,89 | 11,63 | 28,07 | 14,89 | 7,45 | -1,66 |
Heilongjiang Heihua Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,30 | -2,17 | 0,30 | 0,40 | 0,54 | 0,09 | 0,10 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 10,39 | -817,46 | - | 35,00 | 35,00 | -83,39 | 7,47 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,30 | -2,17 | 0,30 | 0,40 | 0,54 | 0,09 | 0,10 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 10,39 | -817,46 | - | 35,00 | 35,00 | -83,39 | 7,47 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 604,00 | 1 273,00 | 1 077,00 | 1 033,00 | 1 077,00 | 1 065,00 | 1 078,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 32,89 | -20,64 | -15,40 | -4,09 | 4,26 | -1,11 | 1,22 |