Healthcare Services Group Aktie

12,30EUR -0,20EUR -1,60%
Healthcare Services Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 870932 / ISIN: US4219061086
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Healthcare Services Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Healthcare Services Group

1,1
18
0,9
19
1,3
20
0,6
21
0,5
22
0,5
23
0,5
24

Umsatz je Aktie - Healthcare Services Group

26,9
18
24,7
19
23,5
20
21,9
21
22,7
22
22,5
23
23,2
24

KGV - Healthcare Services Group

35,9
18
28,1
19
21,3
20
29,1
21
25,8
22
20,1
23
21,8
24

Healthcare Services Group Inc.: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 1,13 0,87 1,32 0,61 0,47 0,52 0,54
Gewinn je Aktie verwässert 1,12 0,87 1,32 0,61 0,47 0,52 0,53
Dividende pro Aktie 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 57,20 58,95 60,70 62,23 63,37 0,00 0,00

Healthcare Services Group Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 26,92 24,68 23,54 21,90 22,73 22,48 23,19
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 35,89 28,09 21,30 29,08 25,76 20,08 21,77
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 35,89 28,09 21,30 29,08 25,76 20,08 21,77
KGV (Jahresendkurs) 35,89 28,09 21,30 29,08 25,76 20,08 21,77
Dividendenrendite Jahresende in % 1,92 3,26 2,89 4,68 7,10 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 62,99 62,99 60,55 57,53 58,75 56,85 61,31
Fremdkapitalquote in % 37,01 37,01 39,45 42,47 41,25 43,15 38,69

Healthcare Services Group Inc.: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 2 008,82 1 840,78 1 760,30 1 641,96 1 690,18 1 671,39 1 715,68
Umsatzveränderung in % 7,65 -8,37 -4,37 -6,72 2,94 -1,11 2,65
Bruttoergebnis vom Umsatz 288,23 227,90 277,62 237,36 225,81 251,45 274,25
Bruttoergebnisveränderung in % 10,91 -20,93 21,82 -14,50 -4,87 11,36 9,07
Operatives Ergebnis 100,24 77,88 108,01 47,09 44,32 62,36 36,19
Veränderung Operatives Ergebnis in % -21,00 -22,31 38,69 -56,40 -5,89 40,71 -41,97
Ergebnis vor Steuern 99,91 85,10 129,19 61,82 45,08 53,06 52,94
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -24,86 -14,83 51,81 -52,14 -27,08 17,69 -0,22
Ergebnis nach Steuer 83,52 64,58 98,68 45,86 34,63 38,39 39,47
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -5,33 -22,68 52,80 -53,52 -24,49 10,85 2,83

Healthcare Services Group Inc.: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 259,02 270,40 312,99 334,12 299,23 346,57 315,55
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 1,29 1,64 2,02 1,94 1,63 1,77 1,68
Eigenkapital 440,78 460,31 480,46 452,68 426,17 456,62 499,93
Veränderung Eigenkapital in % 10,21 4,43 4,38 -5,78 -5,86 7,14 9,49
Bilanzsumme 699,80 730,71 793,45 786,80 725,40 803,18 815,47
Veränderung Bilanzsumme in % 2,42 4,42 8,59 -0,84 -7,80 10,72 1,53

Healthcare Services Group Inc.: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,13 0,87 1,32 0,61 0,47 0,52 0,54
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -5,94 -23,05 52,11 -53,60 -24,00 10,90 3,58
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,12 0,87 1,32 0,61 0,47 0,52 0,53
Veränderung EPS (verwässert) in % -5,93 -22,65 52,40 -53,63 -23,86 10,86 3,31
Anzahl Mitarbeiter 55 000,00 51 000,00 44 200,00 39 200,00 35 700,00 33 400,00 35 300,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,00 -7,27 -13,33 -11,31 -8,93 -6,44 5,69

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!