Hankyu Aktie
4 125,00JPY | -14,00JPY | -0,34% |
WKN: 870661 / ISIN: JP3774200004
Hankyu Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Hankyu
268 18 | 267 19 | 226 20 | -151,7 21 | 88,9 22 | 195 23 | 282 24 |
Umsatz je Aktie - Hankyu
3069 18 | 3226 19 | 3137 20 | 2352 21 | 3097 22 | 4019 23 | 4147 24 |
KGV - Hankyu
14,7 18 | 15,6 19 | 16,1 20 | 39,9 22 | 20,1 23 | 15,6 24 |
Hankyu Corp.: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 267,91 | 266,86 | 225,69 | -151,72 | 88,89 | 194,88 | 281,84 |
Gewinn je Aktie verwässert | 267,81 | 266,86 | 225,69 | -151,72 | 88,83 | 194,78 | 281,68 |
Dividende pro Aktie | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 9 360,00 | 9 896,00 | 11 020,00 | 12 188,00 | 12 126,00 | 12 125,00 | 12 113,00 |
Hankyu Corp.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3 068,92 | 3 225,67 | 3 137,48 | 2 351,77 | 3 096,97 | 4 019,06 | 4 146,97 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 14,73 | 15,55 | 16,11 | - | 39,88 | 20,14 | 15,60 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 14,73 | 15,55 | 16,11 | - | 39,91 | 20,15 | 15,61 |
KGV (Jahresendkurs) | 14,73 | 15,55 | 16,11 | - | 39,88 | 20,14 | 15,60 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,01 | 0,96 | 1,38 | 1,41 | 1,41 | 1,27 | 1,25 |
Eigenkapitalquote in % | 34,76 | 35,88 | 36,38 | 33,08 | 31,96 | 31,65 | 31,67 |
Fremdkapitalquote in % | 64,05 | 62,88 | 62,33 | 65,28 | 66,38 | 65,77 | 65,36 |
Hankyu Corp.: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 760 252,00 | 791 427,00 | 762 650,00 | 568 900,00 | 746 217,00 | 968 300,00 | 997 611,00 |
Umsatzveränderung in % | 3,19 | 4,10 | -3,64 | -25,40 | 31,17 | 29,76 | 3,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 131 656,00 | 138 126,00 | 118 987,00 | 23 368,00 | 62 876,00 | 115 593,00 | 136 170,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 1,15 | 4,91 | -13,86 | -80,36 | 169,07 | 83,84 | 17,80 |
Operatives Ergebnis | 105 212,00 | 114 939,00 | 95 170,00 | 2 067,00 | 39 213,00 | 89 351,00 | 105 690,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 1,11 | 9,25 | -17,20 | -97,83 | 1 797,10 | 127,86 | 18,29 |
Ergebnis vor Steuern | 101 410,00 | 88 562,00 | 86 746,00 | -41 013,00 | 38 592,00 | 75 012,00 | 84 246,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 0,60 | -12,67 | -2,05 | - | - | 94,37 | 12,31 |
Ergebnis nach Steuer | 66 362,00 | 65 476,00 | 54 860,00 | -36 701,00 | 21 419,00 | 46 953,00 | 67 801,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -6,93 | -1,34 | -16,21 | - | - | 119,21 | 44,40 |
Hankyu Corp.: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 543 588,00 | 1 550 838,00 | 1 551 404,00 | 1 711 038,00 | 1 807 474,00 | 1 884 465,00 | 2 018 805,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 4 601,57 | 4 684,77 | 4 775,20 | 5 521,46 | 5 730,73 | 5 748,26 | 6 293,94 |
Eigenkapital | 866 512,00 | 915 381,00 | 937 672,00 | 909 985,00 | 915 363,00 | 980 940,00 | 1 069 871,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 6,39 | 5,63 | 2,35 | -4,25 | 0,37 | 4,19 | 7,88 |
Bilanzsumme | 2 410 100,00 | 2 466 219,00 | 2 489 076,00 | 2 621 023,00 | 2 722 837,00 | 2 865 405,00 | 3 088 676,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,57 | 2,33 | 0,93 | 5,30 | 3,88 | 5,24 | 7,79 |
Hankyu Corp.: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 267,91 | 266,86 | 225,69 | -151,72 | 88,89 | 194,88 | 281,84 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -6,03 | -0,39 | -15,43 | -167,23 | - | 119,24 | 44,62 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 267,81 | 266,86 | 225,69 | -151,72 | 88,83 | 194,78 | 281,68 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -5,99 | -0,35 | -15,43 | -167,23 | - | 119,27 | 44,61 |
Anzahl Mitarbeiter | 22 152,00 | 22 654,00 | 22 800,00 | 23 192,00 | 22 869,00 | 22 527,00 | 22 811,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 1,34 | 2,27 | 0,64 | 1,72 | -1,39 | -1,50 | 1,26 |