Guotai Epoint Software a Aktie
30,19CNY | -0,47CNY | -1,53% |
ISIN: CNE100004ZF3
Guotai Epoint Software a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Guotai Epoint Software a
0,6 18 | 0,8 19 | 1,2 20 | 1,5 21 | 1,7 22 | 0,6 23 | 0,6 24 |
Umsatz je Aktie - Guotai Epoint Software a
3,6 18 | 4,6 19 | 6,4 20 | 8,4 21 | 8,5 22 | 7,3 23 | 6,5 24 |
KGV - Guotai Epoint Software a
28,4 21 | 32,9 22 | 61,3 23 | 46,3 24 |
Guotai Epoint Software Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,65 | 0,80 | 1,24 | 1,53 | 1,74 | 0,59 | 0,63 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,65 | 0,80 | 1,24 | 1,53 | 1,74 | 0,59 | 0,63 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,50 | 0,60 | 0,36 | 0,36 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | 165,00 | 198,00 | 117,64 |
Guotai Epoint Software Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,56 | 4,58 | 6,37 | 8,39 | 8,48 | 7,33 | 6,52 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 28,44 | 32,86 | 61,34 | 46,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 28,44 | 32,86 | 61,34 | 46,31 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 28,44 | 32,86 | 61,34 | 46,31 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 1,15 | 1,05 | 0,99 | 1,24 |
Eigenkapitalquote in % | 43,35 | 28,49 | 40,53 | 80,50 | 81,52 | 82,50 | 82,65 |
Fremdkapitalquote in % | 56,65 | 71,51 | 59,47 | 19,50 | 18,48 | 17,43 | 17,21 |
Guotai Epoint Software Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 174,44 | 1 511,28 | 2 103,12 | 2 769,46 | 2 798,91 | 2 420,50 | 2 126,43 |
Umsatzveränderung in % | - | 28,68 | 39,16 | 31,68 | 1,06 | -13,52 | -12,15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 757,85 | 974,37 | 1 412,53 | 1 790,52 | 1 806,57 | 1 438,84 | 1 255,32 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 28,57 | 44,97 | 26,76 | 0,90 | -20,36 | -12,75 |
Operatives Ergebnis | 229,18 | 270,99 | 431,97 | 530,18 | 425,00 | 40,79 | 87,09 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 18,24 | 59,41 | 22,73 | -19,84 | -90,40 | 113,53 |
Ergebnis vor Steuern | 241,66 | 284,88 | 449,76 | 558,66 | 597,40 | 180,92 | 208,13 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 17,89 | 57,88 | 24,21 | 6,93 | -69,71 | 15,04 |
Ergebnis nach Steuer | 216,05 | 263,46 | 410,29 | 504,10 | 573,06 | 194,76 | 204,27 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 21,94 | 55,73 | 22,87 | 13,68 | -66,01 | 4,88 |
Guotai Epoint Software Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 820,31 | 1 228,90 | 1 285,59 | 1 261,25 | 1 272,89 | 1 185,43 | 1 153,92 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | - | 0,19 |
Eigenkapital | 627,62 | 489,52 | 876,20 | 5 207,57 | 5 615,62 | 5 616,86 | 5 551,71 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -22,00 | 78,99 | 494,34 | 7,84 | -0,06 | -1,25 |
Bilanzsumme | 1 447,92 | 1 718,42 | 2 161,78 | 6 468,82 | 6 888,51 | 6 802,29 | 6 705,63 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 18,68 | 25,80 | 199,24 | 6,49 | -1,25 | -1,42 |
Guotai Epoint Software Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,65 | 0,80 | 1,24 | 1,53 | 1,74 | 0,59 | 0,63 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 21,95 | 55,72 | 22,87 | 13,68 | -66,01 | 6,07 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,65 | 0,80 | 1,24 | 1,53 | 1,74 | 0,59 | 0,63 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 21,95 | 55,72 | 22,87 | 13,68 | -66,01 | 6,07 |
Anzahl Mitarbeiter | 4 700,00 | 5 189,00 | 6 117,00 | 7 483,00 | 7 601,00 | 6 712,00 | 6 264,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 10,40 | 17,88 | 22,33 | 1,58 | -11,70 | -6,67 |