Greentown Service Group Aktie
0,41EUR | -0,01EUR | -1,44% |
WKN DE: A2ANNZ / ISIN: KYG410121084
Greentown Service Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Greentown Service Group
0,2 18 | 0,2 19 | 0,3 20 | 0,3 21 | 0,2 22 | 0,2 23 | 0,2 24 |
Umsatz je Aktie - Greentown Service Group
2,9 18 | 3,5 19 | 3,7 20 | 4,7 21 | 5,3 22 | 6 23 | 6,2 24 |
KGV - Greentown Service Group
29,1 18 | 43,7 19 | 36,5 20 | 22,9 21 | 26,4 22 | 14,0 23 | 16,2 24 |
Greentown Service Group Co Ltd Regulation S: Die Aktie (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,21 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,20 | 0,21 | 0,24 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,21 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,20 | 0,21 | 0,24 |
Dividende pro Aktie | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 0,13 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 159,15 | 201,55 | 247,72 | 653,26 | 631,25 | 315,05 | 469,95 |
Greentown Service Group Co Ltd Regulation S: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,86 | 3,51 | 3,73 | 4,67 | 5,34 | 6,00 | 6,15 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 29,11 | 43,71 | 36,50 | 22,86 | 26,39 | 13,97 | 16,24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 29,11 | 43,71 | 36,69 | 22,99 | 26,43 | 13,97 | 16,24 |
KGV (Jahresendkurs) | 29,11 | 43,71 | 36,50 | 22,86 | 26,39 | 13,97 | 16,24 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,25 | 0,88 | 1,25 | 2,22 | 1,93 | 5,15 | 3,39 |
Eigenkapitalquote in % | 43,58 | 32,31 | 52,15 | 48,83 | 42,25 | 40,96 | 44,02 |
Fremdkapitalquote in % | 55,00 | 65,33 | 45,62 | 48,73 | 53,27 | 54,51 | 51,72 |
Greentown Service Group Co Ltd Regulation S: GuV (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7 953,38 | 9 762,37 | 11 407,88 | 15 205,71 | 17 350,63 | 19 270,63 | 19 452,20 |
Umsatzveränderung in % | 34,13 | 22,74 | 16,86 | 33,29 | 14,11 | 11,07 | 0,94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 424,37 | 1 785,47 | 2 212,91 | 2 869,65 | 2 867,69 | 3 270,39 | 3 316,67 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 30,22 | 25,35 | 23,94 | 29,68 | -0,07 | 14,04 | 1,42 |
Operatives Ergebnis | 574,42 | 668,11 | 893,69 | 1 207,18 | 934,79 | 1 240,48 | 1 354,15 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 6,63 | 16,31 | 33,76 | 35,08 | -22,56 | 32,70 | 9,16 |
Ergebnis vor Steuern | 769,87 | 732,33 | 1 095,39 | 1 410,63 | 971,47 | 914,00 | 1 173,45 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 33,18 | -4,88 | 49,58 | 28,78 | -31,13 | -5,92 | 28,39 |
Ergebnis nach Steuer | 572,44 | 541,34 | 798,29 | 1 019,94 | 636,68 | 668,94 | 734,81 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 28,12 | -5,43 | 47,47 | 27,77 | -37,58 | 5,07 | 9,85 |
Greentown Service Group Co Ltd Regulation S: Bilanz (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3 352,00 | 6 227,65 | 7 074,42 | 8 568,35 | 10 079,45 | 10 852,02 | 9 738,36 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 2 742,29 | 3 304,39 | 8 432,32 | 9 015,79 | 8 842,86 | 9 055,99 | 9 091,62 |
Veränderung Eigenkapital in % | 15,33 | 15,97 | 162,58 | 6,18 | -6,89 | 1,98 | 1,66 |
Bilanzsumme | 6 094,29 | 9 532,04 | 15 506,74 | 17 584,14 | 18 922,31 | 19 908,01 | 18 829,98 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 22,63 | 56,41 | 62,68 | 13,40 | 7,61 | 5,21 | -5,42 |
Greentown Service Group Co Ltd Regulation S: Sonstige Angaben (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,21 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,20 | 0,21 | 0,24 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 28,17 | -5,53 | 34,67 | 20,10 | -37,66 | 6,11 | 13,20 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,21 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,20 | 0,21 | 0,24 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 28,17 | -5,53 | 33,95 | 20,09 | -37,42 | 6,28 | 13,20 |
Anzahl Mitarbeiter | 24 975,00 | 29 152,00 | 31 911,00 | 37 639,00 | 44 495,00 | 46 023,00 | 48 423,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 21,01 | 16,72 | 9,46 | 17,95 | 18,22 | 3,43 | 5,21 |