Goldgroup Mining Aktie

0,52EUR 0,00EUR 0,00%
Goldgroup Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3DWU4 / ISIN: CA38141A4046
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Goldgroup Mining Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Goldgroup Mining

-0,2
18
-0,3
19
-0,1
20
-0,1
21
-0,2
22
-0,2
23
0,0
24

Umsatz je Aktie - Goldgroup Mining

1,5
18
1,4
19
1,4
20
1,1
21
0,0
22
0,3
23
0,3
24

KGV - Goldgroup Mining

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -0,23 -0,28 -0,09 -0,06 -0,18 -0,20 -0,04
Gewinn je Aktie verwässert -0,23 -0,28 -0,09 -0,06 -0,18 -0,20 -0,04
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 1,48 1,39 1,37 1,09 0,03 0,29 0,32
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 38,15 17,31 6,30 -1,94 -16,66 -67,62 -134,61
Fremdkapitalquote in % 61,85 82,69 93,70 101,94 116,66 167,62 234,61

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 27,34 25,70 26,66 23,12 0,72 13,22 27,90
Umsatzveränderung in % 12,33 -5,99 3,72 -13,28 -96,89 1 739,28 111,12
Bruttoergebnis vom Umsatz 0,86 1,11 1,28 0,55 -0,73 2,16 2,40
Bruttoergebnisveränderung in % -77,04 28,81 15,08 -56,89 - - 11,27
Operatives Ergebnis -3,89 -2,32 -2,71 -3,22 -4,94 -2,37 -1,83
Veränderung Operatives Ergebnis in % -696,99 40,34 -16,98 -18,78 -53,21 52,11 22,47
Ergebnis vor Steuern -4,05 -4,54 -1,52 -1,04 -3,97 -8,96 -3,21
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - -12,11 66,44 31,73 -282,41 -125,45 64,21
Ergebnis nach Steuer -4,18 -5,13 -1,65 -1,30 -3,97 -9,10 -3,39
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - -22,85 67,86 21,12 -205,41 -129,08 62,76

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 12,26 10,38 13,20 14,00 24,35 20,82 20,97
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,15 0,10 0,18 0,19 0,13 0,04 0,03
Eigenkapital 7,57 2,17 0,89 -0,27 -3,48 -8,40 -12,03
Veränderung Eigenkapital in % -30,48 -71,27 -59,20 -130,06 -1 204,50 -141,55 -43,27
Bilanzsumme 19,83 12,56 14,08 13,73 20,87 12,42 8,94
Veränderung Bilanzsumme in % -3,61 -36,69 12,18 -2,49 51,99 -40,50 -28,03

Goldgroup Mining Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,23 -0,28 -0,09 -0,06 -0,18 -0,20 -0,04
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -5 229,55 -22,86 69,35 27,76 -192,18 -10,54 80,48
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,23 -0,28 -0,09 -0,06 -0,18 -0,20 -0,04
Veränderung EPS (verwässert) in % -5 229,55 -22,86 69,35 27,76 -192,18 -10,54 80,48
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!