Genesis Fertility Center Aktie
0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
ISIN: THB552010001
Genesis Fertility Center Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Genesis Fertility Center
0,3 20 | 0,3 21 | 0,3 22 | 0,4 23 | 0,3 24 |
Umsatz je Aktie - Genesis Fertility Center
1,0 20 | 1,1 21 | 1,2 22 | 2,0 23 | 1,7 24 |
KGV - Genesis Fertility Center
25,2 23 | 21,0 24 |
Genesis Fertility Center Public Company Limited Registered shs: Die Aktie (in THB)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,43 | 0,33 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,43 | 0,33 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,28 | 0,25 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 45,00 | 70,00 | 35,00 | 73,00 | 50,58 |
Genesis Fertility Center Public Company Limited Registered shs: Unternehmenskennzahlen (in THB)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,97 | 1,10 | 1,25 | 1,98 | 1,69 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 25,18 | 20,95 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 25,18 | 20,95 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 25,18 | 20,95 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 2,57 | 3,57 |
Eigenkapitalquote in % | 58,97 | 65,20 | 37,85 | 87,59 | 80,46 |
Fremdkapitalquote in % | 41,03 | 34,80 | 62,15 | 11,63 | 17,09 |
Genesis Fertility Center Public Company Limited Registered shs: GuV (in Mio. THB)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 214,42 | 242,12 | 275,91 | 354,58 | 371,76 |
Umsatzveränderung in % | - | 12,92 | 13,96 | 28,51 | 4,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 104,24 | 115,51 | 126,90 | 164,94 | 160,80 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 10,81 | 9,86 | 29,98 | -2,51 |
Operatives Ergebnis | 81,54 | 86,24 | 81,99 | 101,32 | 92,78 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 5,77 | -4,93 | 23,59 | -8,44 |
Ergebnis vor Steuern | 80,07 | 84,88 | 80,13 | 93,48 | 92,41 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 6,01 | -5,60 | 16,67 | -1,15 |
Ergebnis nach Steuer | 66,55 | 69,63 | 65,68 | 77,49 | 73,51 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 4,63 | -5,67 | 17,98 | -5,15 |
Genesis Fertility Center Public Company Limited Registered shs: Bilanz (in Mio. THB)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 54,93 | 66,04 | 253,50 | 74,53 | 123,99 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,11 | 0,13 | 0,76 | 0,09 | 0,14 |
Eigenkapital | 78,96 | 123,73 | 154,37 | 566,32 | 601,61 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 56,69 | 24,76 | 263,62 | 4,00 |
Bilanzsumme | 133,90 | 189,77 | 407,87 | 640,85 | 725,60 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 41,73 | 114,93 | 57,12 | 13,23 |
Genesis Fertility Center Public Company Limited Registered shs: Sonstige Angaben (in THB)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,43 | 0,33 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 4,63 | -5,66 | 44,94 | -22,80 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,43 | 0,33 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 4,63 | -5,66 | 44,94 | -22,80 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |