Fuji Soft ABC Aktie
0,00EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 896797 / ISIN: JP3816600005
Fuji Soft ABC Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Fuji Soft ABC
104 18 | 125 19 | 137 20 | 146 21 | 181 22 | 188 23 | 336 24 |
Umsatz je Aktie - Fuji Soft ABC
3265 18 | 3692 19 | 3850 20 | 4112 21 | 4436 22 | 4744 23 | 5018 24 |
KGV - Fuji Soft ABC
20,0 18 | 16,8 19 | 18,8 20 | 19,0 21 | 20,8 22 | 31,4 23 | 29,5 24 |
Fuji Soft ABC Inc.: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 104,11 | 125,20 | 136,98 | 145,73 | 181,28 | 188,47 | 335,81 |
Gewinn je Aktie verwässert | 103,85 | 125,20 | 136,98 | 145,59 | 181,07 | 188,11 | 334,22 |
Dividende pro Aktie | 18,50 | 21,00 | 25,50 | 26,00 | 63,50 | 68,50 | 42,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 1 126,03 | 1 220,00 | 1 563,00 | 1 535,00 | 2 508,00 | 4 427,00 | 4 814,00 |
Fuji Soft ABC Inc.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3 264,67 | 3 692,10 | 3 849,95 | 4 112,38 | 4 436,21 | 4 744,47 | 5 017,70 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 20,03 | 16,85 | 18,83 | 19,04 | 20,85 | 31,36 | 29,47 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 20,08 | 16,85 | 18,83 | 19,06 | 20,88 | 31,42 | 29,61 |
KGV (Jahresendkurs) | 20,03 | 16,85 | 18,83 | 19,04 | 20,85 | 31,36 | 29,47 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,89 | 1,00 | 0,99 | 0,94 | 1,68 | 1,16 | 0,42 |
Eigenkapitalquote in % | 54,67 | 54,18 | 50,97 | 54,90 | 55,17 | 47,51 | 52,97 |
Fremdkapitalquote in % | 38,40 | 38,92 | 42,37 | 37,54 | 37,44 | 50,74 | 46,20 |
Fuji Soft ABC Inc.: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 204 329,19 | 231 074,00 | 240 953,00 | 257 891,00 | 278 783,00 | 298 855,00 | 317 482,00 |
Umsatzveränderung in % | 13,03 | 13,09 | 4,28 | 7,03 | 8,10 | 7,20 | 6,23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 46 894,69 | 52 069,00 | 54 187,00 | 56 144,00 | 60 901,00 | 66 521,00 | 73 741,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 13,51 | 11,03 | 4,07 | 3,61 | 8,47 | 9,23 | 10,85 |
Operatives Ergebnis | 11 400,39 | 13 208,00 | 15 973,00 | 16 839,00 | 18 273,00 | 20 684,00 | 22 034,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 17,44 | 15,86 | 20,93 | 5,42 | 8,52 | 13,19 | 6,53 |
Ergebnis vor Steuern | 10 837,25 | 14 014,00 | 15 647,00 | 17 666,00 | 18 284,00 | 20 439,00 | 29 243,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 8,11 | 29,31 | 11,65 | 12,90 | 3,50 | 11,79 | 43,07 |
Ergebnis nach Steuer | 6 516,01 | 7 836,00 | 8 574,00 | 9 131,00 | 11 379,00 | 11 849,00 | 21 147,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 12,39 | 20,26 | 9,42 | 6,50 | 24,62 | 4,13 | 78,47 |
Fuji Soft ABC Inc.: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 74 608,85 | 80 795,00 | 99 372,00 | 85 945,00 | 91 404,00 | 132 820,00 | 121 626,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 402,32 | 522,30 | 489,25 | 285,89 | 309,77 | 319,18 | 185,49 |
Eigenkapital | 119 670,89 | 126 820,00 | 135 163,00 | 142 968,00 | 152 744,00 | 128 921,00 | 141 654,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 1,55 | 5,92 | 6,27 | 5,12 | 7,18 | -7,68 | 12,15 |
Bilanzsumme | 194 279,73 | 207 615,00 | 234 535,00 | 228 913,00 | 244 148,00 | 261 741,00 | 263 280,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 11,29 | 6,86 | 12,97 | -2,40 | 6,66 | 7,21 | 0,59 |
Fuji Soft ABC Inc.: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 104,11 | 125,20 | 136,98 | 145,73 | 181,28 | 188,47 | 335,81 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 12,35 | 20,26 | 9,41 | 6,39 | 24,39 | 3,97 | 78,17 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 103,85 | 125,20 | 136,98 | 145,59 | 181,07 | 188,11 | 334,22 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 12,21 | 20,56 | 9,41 | 6,28 | 24,37 | 3,89 | 77,67 |
Anzahl Mitarbeiter | 14 910,00 | 14 174,00 | 14 422,00 | 14 422,00 | 17 082,00 | 17 921,00 | 19 689,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 9,91 | -4,94 | 1,75 | 0,00 | 18,44 | 4,91 | 9,87 |