Franklin Financial Services Aktie
38,66USD | 0,11USD | 0,29% |
WKN DE: A0YHPY / ISIN: US3535251082
Franklin Financial Services Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Franklin Financial Services
1,4 18 | 3,7 19 | 2,9 20 | 4,4 21 | 3,4 22 | 3,1 23 | 2,5 24 |
Umsatz je Aktie - Franklin Financial Services
13,0 18 | 14,7 19 | 14,0 20 | 14,7 21 | 16,1 22 | 20,9 23 | 26,0 24 |
KGV - Franklin Financial Services
22,6 18 | 10,6 19 | 9,2 20 | 7,5 21 | 10,7 22 | 10,2 23 | 11,9 24 |
Franklin Financial Services Corp: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,40 | 3,68 | 2,94 | 4,44 | 3,38 | 3,11 | 2,52 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,39 | 3,67 | 2,93 | 4,42 | 3,36 | 3,10 | 2,51 |
Dividende pro Aktie | 1,05 | 1,17 | 1,20 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 4,60 | 5,12 | 5,23 | 5,52 | 5,66 | 5,59 | 5,63 |
Franklin Financial Services Corp: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 13,05 | 14,66 | 13,99 | 14,68 | 16,14 | 20,91 | 26,04 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 22,65 | 10,55 | 9,22 | 7,49 | 10,74 | 10,16 | 11,89 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 22,65 | 10,55 | 9,22 | 7,49 | 10,74 | 10,16 | 11,89 |
KGV (Jahresendkurs) | 22,65 | 10,55 | 9,22 | 7,49 | 10,74 | 10,16 | 11,89 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,33 | 3,02 | 4,44 | 3,78 | 3,55 | 4,06 | 4,28 |
Eigenkapitalquote in % | 9,78 | 10,03 | 9,44 | 8,84 | 6,71 | 7,18 | 6,57 |
Fremdkapitalquote in % | 90,22 | 89,97 | 90,56 | 91,16 | 93,29 | 92,82 | 93,43 |
Franklin Financial Services Corp: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 57,49 | 64,43 | 61,09 | 65,18 | 71,75 | 91,60 | 114,92 |
Umsatzveränderung in % | 10,40 | 12,07 | -5,18 | 6,68 | 10,09 | 27,66 | 25,46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 5,96 | 19,00 | 13,06 | 21,24 | 17,50 | 16,25 | 13,31 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -62,14 | 218,71 | -31,26 | 62,64 | -17,62 | -7,13 | -18,05 |
Ergebnis vor Steuern | 5,96 | 19,00 | 13,06 | 23,01 | 17,50 | 15,75 | 13,31 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 3,81 | 218,71 | -31,26 | 76,24 | -23,98 | -9,96 | -15,48 |
Ergebnis nach Steuer | 6,13 | 16,11 | 12,80 | 19,62 | 14,94 | 13,60 | 11,10 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 181,48 | 163,10 | -20,57 | 53,25 | -23,85 | -8,97 | -18,38 |
Franklin Financial Services Corp: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 092,66 | 1 144,20 | 1 393,51 | 1 619,08 | 1 588,93 | 1 709,01 | 2 058,04 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 118,40 | 127,53 | 145,18 | 157,06 | 114,20 | 132,14 | 144,72 |
Veränderung Eigenkapital in % | 2,82 | 7,71 | 13,84 | 8,19 | -27,29 | 15,71 | 9,52 |
Bilanzsumme | 1 211,06 | 1 271,73 | 1 538,69 | 1 776,14 | 1 703,13 | 1 841,15 | 2 202,76 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,54 | 5,01 | 20,99 | 15,43 | -4,11 | 8,10 | 19,64 |
Franklin Financial Services Corp: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,40 | 3,68 | 2,94 | 4,44 | 3,38 | 3,11 | 2,52 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 178,61 | 163,51 | -20,24 | 51,07 | -23,86 | -7,99 | -18,91 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,39 | 3,67 | 2,93 | 4,42 | 3,36 | 3,10 | 2,51 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 178,61 | 163,57 | -20,02 | 50,69 | -23,93 | -7,64 | -18,99 |
Anzahl Mitarbeiter | 255,00 | 283,00 | 282,00 | 280,00 | 298,00 | 306,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,00 | 10,98 | -0,35 | -0,71 | 6,43 | 2,68 | - |