Focus Universal Aktie

4,01USD 0,00USD 0,00%
Focus Universal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: US34417J2033
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Focus Universal Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Focus Universal

-0,4
18
-0,5
19
-0,4
20
-0,5
21
-0,8
22
-0,8
23
-0,5
24

Umsatz je Aktie - Focus Universal

0,0
18
0,2
19
0,3
20
0,2
21
0,0
22
0,2
23
0,1
24

KGV - Focus Universal

Focus Universal Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -0,36 -0,52 -0,41 -0,51 -0,75 -0,78 -0,48
Gewinn je Aktie verwässert -0,36 -0,52 -0,41 -0,51 -0,75 -0,78 -0,48
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Focus Universal Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,05 0,24 0,27 0,23 0,05 0,17 0,06
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 97,72 92,53 85,90 93,58 83,21 66,47 78,31
Fremdkapitalquote in % 2,28 7,47 14,10 6,42 16,79 33,53 21,69

Focus Universal Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 0,31 1,46 1,68 1,43 0,35 1,05 0,40
Umsatzveränderung in % -65,69 373,95 14,97 -14,56 -75,35 197,55 -62,16
Bruttoergebnis vom Umsatz 0,17 -0,03 0,12 0,14 -0,14 -0,07 -0,06
Bruttoergebnisveränderung in % -0,93 - - 11,88 - 48,31 14,54
Operatives Ergebnis -1,58 -2,82 -2,70 -3,02 -5,21 -4,96 -6,20
Veränderung Operatives Ergebnis in % -204,66 -78,31 4,25 -11,56 -72,57 4,66 -24,93
Ergebnis vor Steuern -2,02 -3,18 -2,54 -3,22 -4,93 -4,72 -2,92
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -223,60 -56,84 20,10 -26,95 -52,96 4,24 38,07
Ergebnis nach Steuer -2,02 -3,18 -2,54 -3,22 -4,93 -4,72 -2,92
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -223,24 -56,84 20,10 -26,95 -52,96 4,24 38,07

Focus Universal Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 0,21 0,54 0,79 0,90 1,57 1,79 0,89
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,00 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,00
Eigenkapital 9,07 6,69 4,80 13,12 7,76 3,55 3,20
Veränderung Eigenkapital in % - -26,22 -28,17 173,11 -40,88 -54,29 -9,88
Bilanzsumme 9,28 7,23 5,59 14,02 9,32 5,33 4,08
Veränderung Bilanzsumme in % 1 791,40 -22,09 -22,62 150,69 -33,51 -42,79 -23,51

Focus Universal Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,36 -0,52 -0,41 -0,51 -0,75 -0,78 -0,48
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -168,04 -44,70 20,14 -24,65 -46,59 -3,68 39,08
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,36 -0,52 -0,41 -0,51 -0,75 -0,78 -0,48
Veränderung EPS (verwässert) in % -168,04 -44,70 20,14 -24,65 -46,59 -3,68 39,08
Anzahl Mitarbeiter 10,00 22,00 22,00 17,00 32,00 46,00 46,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 11,11 120,00 0,00 -22,73 88,24 43,75 0,00

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!