First Financial Bankshares Aktie
32,00EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 923774 / ISIN: US32020R1095
First Financial Bankshares Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - First Financial Bankshares
1,1 18 | 1,2 19 | 1,4 20 | 1,6 21 | 1,6 22 | 1,4 23 | 1,6 24 |
Umsatz je Aktie - First Financial Bankshares
2,9 18 | 3,1 19 | 3,5 20 | 3,6 21 | 4,0 22 | 4,5 23 | 5,3 24 |
KGV - First Financial Bankshares
26,0 18 | 29,0 19 | 25,5 20 | 32,0 21 | 21,0 22 | 21,8 23 | 23,1 24 |
First Financial Bankshares IncShs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,11 | 1,22 | 1,42 | 1,60 | 1,64 | 1,39 | 1,56 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,11 | 1,21 | 1,42 | 1,59 | 1,64 | 1,39 | 1,56 |
Dividende pro Aktie | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,71 | 0,72 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 53,86 | 61,06 | 70,32 | 79,71 | 91,31 | 99,97 | 102,91 |
First Financial Bankshares IncShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,89 | 3,13 | 3,54 | 3,62 | 3,96 | 4,46 | 5,27 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 26,04 | 29,04 | 25,52 | 31,98 | 21,01 | 21,77 | 23,10 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 26,04 | 29,04 | 25,52 | 31,98 | 21,01 | 21,77 | 23,10 |
KGV (Jahresendkurs) | 26,04 | 29,04 | 25,52 | 31,98 | 21,01 | 21,77 | 23,10 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,42 | 1,32 | 1,41 | 1,14 | 1,92 | 2,34 | 2,00 |
Eigenkapitalquote in % | 13,62 | 14,04 | 15,39 | 13,43 | 9,76 | 11,44 | 11,49 |
Fremdkapitalquote in % | 86,38 | 85,15 | 84,61 | 86,57 | 90,24 | 88,56 | 88,51 |
First Financial Bankshares IncShs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 393,60 | 427,30 | 503,95 | 518,32 | 566,66 | 637,20 | 755,04 |
Umsatzveränderung in % | 15,85 | 8,56 | 17,94 | 2,85 | 9,33 | 12,45 | 18,49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 179,87 | 200,39 | 242,25 | 271,76 | 280,35 | 241,77 | 271,36 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 21,87 | 11,41 | 20,89 | 12,18 | 3,16 | -13,76 | 12,24 |
Ergebnis vor Steuern | 178,18 | 198,03 | 242,37 | 271,97 | 280,87 | 243,30 | 271,85 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 21,05 | 11,14 | 22,39 | 12,22 | 3,27 | -13,38 | 11,73 |
Ergebnis nach Steuer | 150,64 | 164,81 | 202,03 | 227,56 | 234,47 | 198,98 | 223,51 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 25,14 | 9,41 | 22,58 | 12,64 | 3,04 | -15,14 | 12,33 |
First Financial Bankshares IncShs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6 678,56 | 7 035,03 | 9 226,31 | 11 343,24 | 11 708,33 | 11 606,69 | 12 372,86 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1 053,30 | 1 159,69 | 1 678,19 | 1 759,22 | 1 265,74 | 1 498,90 | 1 606,56 |
Veränderung Eigenkapital in % | 14,15 | 10,10 | 44,71 | 4,83 | -28,05 | 18,42 | 7,18 |
Bilanzsumme | 7 731,85 | 8 262,23 | 10 904,50 | 13 102,46 | 12 974,07 | 13 105,59 | 13 979,42 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 6,58 | 6,86 | 31,98 | 20,16 | -0,98 | 1,01 | 6,67 |
First Financial Bankshares IncShs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,11 | 1,22 | 1,42 | 1,60 | 1,64 | 1,39 | 1,56 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 22,39 | 9,07 | 17,07 | 12,44 | 2,81 | -15,19 | 12,23 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,11 | 1,21 | 1,42 | 1,59 | 1,64 | 1,39 | 1,56 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 22,10 | 9,11 | 17,25 | 12,17 | 2,99 | -14,98 | 12,10 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 350,00 | 1 345,00 | 1 500,00 | 1 484,00 | 1 501,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,85 | -0,37 | 11,52 | -1,07 | 1,15 | -0,07 | 0,00 |