First Financial Bancorp. Aktie
23,96USD | 0,56USD | 2,39% |
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
First Financial Bancorp. Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - First Financial Bancorp.
2,0 18 | 2,0 19 | 1,6 20 | 2,2 21 | 2,3 22 | 2,7 23 | 2,4 24 |
Umsatz je Aktie - First Financial Bancorp.
7,2 18 | 7,5 19 | 7,2 20 | 6,8 21 | 8,2 22 | 11,7 23 | 12,8 24 |
KGV - First Financial Bancorp.
12,3 18 | 12,7 19 | 11,0 20 | 11,4 21 | 10,5 22 | 8,8 23 | 11,2 24 |
First Financial Bancorp.: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,95 | 2,01 | 1,60 | 2,16 | 2,33 | 2,72 | 2,42 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,93 | 2,00 | 1,59 | 2,14 | 2,30 | 2,69 | 2,40 |
Dividende pro Aktie | 0,78 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 79,66 | 89,10 | 89,69 | 87,32 | 86,61 | 87,16 | 89,54 |
First Financial Bancorp.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 7,18 | 7,48 | 7,19 | 6,82 | 8,20 | 11,73 | 12,85 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 12,32 | 12,70 | 11,04 | 11,40 | 10,53 | 8,83 | 11,21 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 12,32 | 12,70 | 11,04 | 11,40 | 10,53 | 8,83 | 11,21 |
KGV (Jahresendkurs) | 12,32 | 12,70 | 11,04 | 11,40 | 10,53 | 8,83 | 11,21 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,29 | 3,54 | 5,25 | 3,77 | 3,80 | 3,87 | 3,50 |
Eigenkapitalquote in % | 14,86 | 15,49 | 14,29 | 13,83 | 12,01 | 12,94 | 13,13 |
Fremdkapitalquote in % | 85,14 | 84,51 | 85,84 | 86,17 | 87,99 | 87,06 | 86,87 |
First Financial Bancorp.: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 643,39 | 738,95 | 705,04 | 654,02 | 775,29 | 1 115,22 | 1 225,66 |
Umsatzveränderung in % | 57,47 | 14,85 | -4,59 | -7,24 | 18,54 | 43,85 | 9,90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 214,22 | 242,86 | 191,67 | 248,03 | 241,72 | 318,60 | 268,32 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 84,41 | 13,37 | -21,08 | 29,41 | -2,54 | 31,80 | -15,78 |
Ergebnis vor Steuern | 214,22 | 242,86 | 184,41 | 240,93 | 241,72 | 318,60 | 268,32 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 84,41 | 13,37 | -24,07 | 30,65 | 0,33 | 31,80 | -15,78 |
Ergebnis nach Steuer | 172,59 | 198,07 | 155,81 | 205,16 | 217,61 | 255,86 | 228,83 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 78,32 | 14,76 | -21,34 | 31,67 | 6,07 | 17,58 | -10,57 |
First Financial Bancorp.: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 11 908,41 | 12 263,92 | 13 711,11 | 14 070,20 | 14 961,94 | 15 264,93 | 16 132,22 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 2 078,25 | 2 247,70 | 2 282,07 | 2 258,94 | 2 041,37 | 2 267,97 | 2 438,04 |
Veränderung Eigenkapital in % | 123,31 | 8,15 | 1,53 | -1,01 | -9,63 | 11,10 | 7,50 |
Bilanzsumme | 13 986,66 | 14 511,63 | 15 993,18 | 16 329,14 | 17 003,32 | 17 532,90 | 18 570,26 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 57,21 | 3,75 | 10,21 | 2,10 | 4,13 | 3,11 | 5,92 |
First Financial Bancorp.: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,95 | 2,01 | 1,60 | 2,16 | 2,33 | 2,72 | 2,42 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 23,87 | 3,41 | -20,58 | 34,90 | 7,78 | 17,06 | -11,01 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,93 | 2,00 | 1,59 | 2,14 | 2,30 | 2,69 | 2,40 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 23,72 | 4,04 | -20,73 | 34,69 | 7,54 | 16,95 | -10,86 |
Anzahl Mitarbeiter | 2 131,00 | 2 123,00 | 2 107,00 | 2 010,00 | 2 108,00 | 2 165,00 | 2 090,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 56,00 | -0,38 | -0,75 | -4,60 | 4,88 | 2,70 | -3,46 |