Federal Grid Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Federal Grid Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Federal Grid

0,0
14
0,0
15
0,0
16
0,1
17
0,1
18
0,1
19
0,0
20

Umsatz je Aktie - Federal Grid

0,1
14
0,2
15
0,2
16
0,2
17
0,2
18
0,2
19
0,2
20

KGV - Federal Grid

1,6
15
3,8
16
2,8
17
2,0
18
2,9
19
4,7
20

Federal Grid: Die Aktie (in RUB)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gewinn je Aktie unverwässert -0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,05
Gewinn je Aktie verwässert -0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,05
Dividende pro Aktie 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 433,00 840,00 16 751,00 19 424,00 18 702,00 20 205,00 23 042,00

Federal Grid: Unternehmenskennzahlen (in RUB)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umsatz je Aktie 0,14 0,15 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - 1,65 3,76 2,79 2,01 2,92 4,72
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - 1,65 3,76 2,79 2,01 2,92 4,72
KGV (Jahresendkurs) - 1,65 3,76 2,79 2,01 2,92 4,72
Dividendenrendite Jahresende in % 8,94 22,42 7,57 9,14 10,83 9,12 7,25
Eigenkapitalquote in % 61,19 62,26 66,23 67,67 69,39 69,87 70,95
Fremdkapitalquote in % 38,70 37,75 33,61 32,27 30,59 30,11 29,04

Federal Grid: GuV (in Mio. RUB)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umsatzerlöse 173 353,00 187 041,00 255 603,00 242 186,00 253 979,00 249 611,00 237 304,00
Umsatzveränderung in % 9,74 7,90 36,66 -5,25 4,87 -1,72 -4,93
Bruttoergebnis vom Umsatz 69 734,00 85 011,00 124 000,00 109 208,00 131 793,00 126 247,00 107 003,00
Bruttoergebnisveränderung in % 63,28 21,91 45,86 -11,93 20,68 -4,21 -15,24
Operatives Ergebnis 47 397,00 60 211,00 102 954,00 97 827,00 109 870,00 100 114,00 84 535,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 89,57 27,04 70,99 -4,98 12,31 -8,88 -15,56
Ergebnis vor Steuern -22 532,00 56 295,00 78 811,00 91 107,00 114 976,00 109 552,00 75 604,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 92,23 - 40,00 15,60 26,20 -4,72 -30,99
Ergebnis nach Steuer -21 581,00 44 768,00 68 159,00 72 832,00 92 809,00 86 598,00 59 379,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 90,74 - 52,25 6,86 27,43 -6,69 -31,43

Federal Grid: Bilanz (in Mio. RUB)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtverbindlichkeiten 361 944,00 375 690,00 368 693,00 382 057,00 369 880,00 388 557,00 389 172,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,19 0,22 0,21 0,23 0,22 0,23 0,24
Eigenkapital 573 231,00 619 638,00 728 417,00 801 768,00 839 162,00 901 784,00 950 986,00
Veränderung Eigenkapital in % 4,19 8,29 17,25 10,25 4,73 7,46 5,46
Bilanzsumme 935 175,00 995 328,00 1 097 110,00 1 183 825,00 1 209 042,00 1 290 341,00 1 340 158,00
Veränderung Bilanzsumme in % 1,82 6,43 10,23 7,90 2,13 6,72 3,86

Federal Grid: Sonstige Angaben (in RUB)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,05
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 90,86 - 50,00 7,41 26,90 -6,66 -31,44
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,05
Veränderung EPS (verwässert) in % 90,86 - 50,00 7,41 26,90 -6,66 -31,44
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!