Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie

1 510,00EUR 8,00EUR 0,53%
Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 899676 / ISIN: CA3039011026
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg

15,6
18
96,6
19
8,8
20
162
21
60,7
22
252
23
238
24

Umsatz je Aktie - Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg

753
18
1002
19
960
20
1166
21
1311
22
2001
23
2310
24

KGV - Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg

38,5
18
6,3
19
49,0
20
3,8
21
13,2
22
4,8
23
8,4
24

Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg: Die Aktie (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 15,59 96,59 8,85 162,15 60,69 252,21 237,57
Gewinn je Aktie verwässert 15,10 92,60 8,44 153,27 56,61 233,82 219,97
Dividende pro Aktie 13,29 13,04 12,63 12,52 13,40 20,28 21,58
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 425,53 429,65 428,81 396,93 384,18 398,02 564,01

Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg: Unternehmenskennzahlen (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 753,48 1 001,59 960,17 1 166,31 1 311,25 2 000,99 2 310,37
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 38,54 6,31 49,05 3,84 13,22 4,85 8,42
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 39,79 6,58 51,41 4,06 14,17 5,23 9,09
KGV (Jahresendkurs) 38,54 6,31 49,05 3,84 13,22 4,85 8,42
Dividendenrendite Jahresende in % 2,21 2,14 2,91 2,01 1,67 1,66 1,08
Eigenkapitalquote in % 21,05 21,26 19,71 20,19 19,42 23,50 23,72
Fremdkapitalquote in % 68,97 70,81 72,41 71,41 74,26 69,89 70,71

Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg: GuV (in Mio. CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 21 396,55 28 105,02 26 616,11 32 023,34 33 227,60 50 036,94 55 826,62
Umsatzveränderung in % 17,70 31,35 -5,30 20,32 3,76 50,59 11,57
Bruttoergebnis vom Umsatz - - - - - - -
Bruttoergebnisveränderung in % - - - - - - -
Operatives Ergebnis 69,47 3 162,79 1 030,92 5 352,69 24,47 6 106,39 6 515,13
Veränderung Operatives Ergebnis in % -72,93 4 452,51 -67,40 419,21 -99,54 24 849,65 6,69
Ergebnis vor Steuern 830,83 2 737,52 478,71 5 003,15 907,78 6 594,71 6 414,43
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -64,88 229,49 -82,51 945,13 -81,86 626,46 -2,73
Ergebnis nach Steuer 487,35 2 659,24 292,94 4 264,07 1 493,49 5 914,06 5 308,46
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -78,43 445,65 -88,98 1 355,61 -64,98 295,99 -10,24

Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg: Bilanz (in Mio. CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 52 728,07 56 337,95 58 595,72 67 249,60 79 499,66 84 765,15 98 413,29
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 23 717,39 23 221,16 22 329,78 26 924,42 27 553,99 36 526,41 40 771,82
Veränderung Eigenkapital in % 2,92 5,13 -5,68 19,17 9,34 37,12 15,86
Bilanzsumme 76 445,46 79 559,11 80 925,50 94 174,02 107 053,65 121 291,55 139 185,11
Veränderung Bilanzsumme in % 8,41 4,07 1,72 16,37 13,68 13,30 14,75

Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg: Sonstige Angaben (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 15,59 96,59 8,85 162,15 60,69 252,21 237,57
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -82,00 519,47 -90,84 1 733,23 -62,57 315,56 -5,81
Gewinn je Aktie (verwässert) 15,10 92,60 8,44 153,27 56,61 233,82 219,97
Veränderung EPS (verwässert) in % -82,09 513,11 -90,89 1 716,25 -63,06 313,01 -5,93
Anzahl Mitarbeiter 39 043,00 44 043,00 41 044,00 39 040,00 47 000,00 51 000,00 57 000,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 2,64 12,81 -6,81 -4,88 20,39 8,51 11,76

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!