enCore Energy Aktie

1,83EUR -0,07EUR -3,58%
enCore Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3DLRK / ISIN: CA29259W7008
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

enCore Energy Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - enCore Energy

0,0
18
0,0
19
0,0
20
-0,2
21
-0,2
22
-0,2
23
-0,5
24

Umsatz je Aktie - enCore Energy

0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0,4
24

KGV - enCore Energy

enCore Energy Corp Registered Shs: Die Aktie (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -0,01 -0,03 -0,04 -0,16 -0,20 -0,21 -0,46
Gewinn je Aktie verwässert -0,01 -0,03 -0,04 -0,16 -0,20 -0,21 -0,46
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

enCore Energy Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % - - - - - - -
Eigenkapitalquote in % 95,22 95,42 67,69 93,56 96,21 87,54 72,76
Fremdkapitalquote in % 4,78 4,58 32,31 6,44 3,79 12,46 18,89

enCore Energy Corp Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,92
Umsatzveränderung in % - - - - - - -
Bruttoergebnis vom Umsatz 0,00 -0,03 -0,03 -0,37 -0,50 -3,75 -14,49
Bruttoergebnisveränderung in % - - 0,00 -1 356,17 -32,23 -657,40 -286,34
Operatives Ergebnis -0,43 -1,37 -2,26 -10,94 -23,82 -41,84 -92,33
Veränderung Operatives Ergebnis in % -42,65 -220,44 -65,46 -383,80 -117,73 -75,65 -120,68
Ergebnis vor Steuern -0,40 -1,37 -2,22 -10,73 -21,50 -30,21 -101,27
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -75,57 -240,80 -61,50 -384,21 -100,30 -40,53 -235,18
Ergebnis nach Steuer -0,40 -1,37 -2,22 -10,73 -21,50 -30,21 -84,10
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -75,57 -240,80 -61,50 -384,21 -100,30 -40,53 -178,36

enCore Energy Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 0,30 0,38 7,57 13,02 11,49 53,34 106,69
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,00 0,00 0,11 0,06 0,06 0,27 0,34
Eigenkapital 6,05 7,91 15,87 189,07 291,38 374,64 458,13
Veränderung Eigenkapital in % 10,41 30,72 100,68 1 091,48 54,12 28,58 9,69
Bilanzsumme 6,35 8,29 23,44 202,09 302,87 427,98 564,81
Veränderung Bilanzsumme in % 12,26 30,46 182,88 762,03 49,87 41,31 31,97

enCore Energy Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,01 -0,03 -0,04 -0,16 -0,20 -0,21 -0,46
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -63,08 -190,57 -42,86 -273,41 -23,98 -2,99 -120,31
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,01 -0,03 -0,04 -0,16 -0,20 -0,21 -0,46
Veränderung EPS (verwässert) in % -63,08 -190,57 -42,86 -273,41 -23,98 -2,99 -120,31
Anzahl Mitarbeiter - - - - 200,00 200,00 131,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - 0,00 -34,50

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!