eBay Aktie

46 450,00ARS 275,00ARS 0,60%
eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: ARDEUT116167
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

eBay Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - eBay

36,3
18
50,8
19
282
20
-159,0
21
-148,7
22
769
23
1823
24

Umsatz je Aktie - eBay

153
18
302
19
505
20
766
21
1131
22
2777
23
9446
24

KGV - eBay

30,7
18
53,1
19
13,0
20
27,7
23
20,3
24

eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh: Die Aktie (in ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 36,27 50,78 282,09 -159,03 -148,69 768,57 1 823,04
Gewinn je Aktie verwässert 35,84 50,36 278,95 -159,03 -148,69 764,25 1 804,85
Dividende pro Aktie 0,00 17,45 14,10 21,24 36,54 90,89 315,97
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 22 834,62 31 596,14 44 369,24 63 943,59 155 458,61 488 054,57

eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh: Unternehmenskennzahlen (in ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 152,53 302,26 504,84 765,57 1 131,30 2 777,47 9 446,44
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 30,69 53,07 13,02 - - 27,74 20,33
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 30,69 53,07 13,02 - - 27,74 20,33
KGV (Jahresendkurs) 30,69 53,07 13,02 - - 27,74 20,33
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,65 0,39 0,31 0,52 0,43 0,86
Eigenkapitalquote in % 27,53 15,79 18,44 36,72 24,71 29,58 26,64
Fremdkapitalquote in % 72,47 84,21 81,56 63,28 75,29 70,42 73,36

eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh: GuV (in Mio. ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 302 323,17 517 472,07 724 944,00 998 307,80 1 262 526,25 2 960 779,84 9 465 328,44
Umsatzveränderung in % 90,29 71,17 40,09 37,71 26,47 134,51 219,69
Bruttoergebnis vom Umsatz 233 981,38 394 078,23 548 231,83 744 755,71 912 732,60 2 123 717,68 6 819 028,82
Bruttoergebnisveränderung in % 92,73 68,42 39,12 35,85 22,55 132,68 221,09
Operatives Ergebnis 62 691,15 111 855,84 190 990,51 287 447,90 290 165,28 599 752,24 2 129 859,14
Veränderung Operatives Ergebnis in % 65,91 78,42 70,75 50,50 0,95 106,69 255,12
Ergebnis vor Steuern 76 410,12 106 545,47 241 742,25 37 894,75 -209 353,14 1 091 448,97 2 085 906,76
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 102,75 39,44 126,89 -84,32 - - 91,11
Ergebnis nach Steuer 71 068,72 86 510,86 179 680,93 23 993,66 -166 593,31 817 040,98 1 813 951,40
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - 21,73 107,70 -86,65 - - 122,01

eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh: Bilanz (in Mio. ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 622 821,09 916 294,87 1 324 021,58 1 730 149,77 2 780 166,31 12 308 543,12 14 647 417,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 248,68 422,65 721,91 1 056,83 1 877,28 8 369,58 8 875,14
Eigenkapital 236 542,46 171 835,22 299 373,98 1 004 119,45 912 671,02 5 171 140,42 5 317 898,00
Veränderung Eigenkapital in % 55,84 -27,36 74,22 235,41 -9,11 466,59 2,84
Bilanzsumme 859 363,55 1 088 130,09 1 623 395,57 2 734 269,22 3 692 837,33 17 479 683,54 19 965 315,00
Veränderung Bilanzsumme in % 75,71 26,62 49,19 68,43 35,06 373,34 14,22

eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh: Sonstige Angaben (in ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 36,27 50,78 282,09 -159,03 -148,69 768,57 1 823,04
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % - 40,02 455,54 -156,37 6,50 - 137,20
Gewinn je Aktie (verwässert) 35,84 50,36 278,95 -159,03 -148,69 764,25 1 804,85
Veränderung EPS (verwässert) in % - 40,51 453,88 -157,01 6,50 - 136,16
Anzahl Mitarbeiter 14 000,00 13 300,00 12 700,00 10 800,00 11 600,00 12 300,00 11 500,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -0,71 -5,00 -4,51 -14,96 7,41 6,03 -6,50

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!