Eagle Materials Aktie

214,74USD -5,95USD -2,70%
Eagle Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: A0BLQZ / ISIN: US26969P1084
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Eagle Materials Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Eagle Materials

1,5
19
1,7
20
8,0
21
9,2
22
12,5
23
13,7
24
13,9
25

Umsatz je Aktie - Eagle Materials

29,7
19
34,3
20
38,8
21
45,5
22
58,0
23
64,4
24
67,2
25

KGV - Eagle Materials

57,5
19
34,8
20
17,0
21
14,0
22
11,8
23
20,0
24
16,1
25

Eagle Materials IncShs: Die Aktie (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 1,48 1,69 7,95 9,23 12,54 13,72 13,88
Gewinn je Aktie verwässert 1,47 1,68 7,89 9,14 12,46 13,61 13,77
Dividende pro Aktie 0,40 0,40 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 18,93 17,14 4,16 30,77 37,50 35,30 -

Eagle Materials IncShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 29,69 34,31 38,79 45,48 57,97 64,37 67,18
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 57,46 34,84 17,03 14,04 11,78 19,97 16,12
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 57,46 34,84 17,03 14,04 11,78 19,97 16,12
KGV (Jahresendkurs) 57,46 34,84 17,03 14,04 11,78 19,97 16,12
Dividendenrendite Jahresende in % 0,47 0,68 0,00 0,78 0,68 0,37 0,45
Eigenkapitalquote in % 55,76 32,69 47,87 43,94 42,06 43,87 44,62
Fremdkapitalquote in % 44,24 67,31 52,13 56,06 57,94 56,13 55,38

Eagle Materials IncShs: GuV (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 1 393,24 1 450,81 1 622,64 1 861,52 2 148,07 2 259,30 2 260,51
Umsatzveränderung in % 0,48 4,13 11,84 14,72 15,39 5,18 0,05
Bruttoergebnis vom Umsatz 326,57 331,26 408,36 519,61 639,27 685,32 673,14
Bruttoergebnisveränderung in % -3,60 1,44 23,27 27,25 23,03 7,20 -1,78
Operatives Ergebnis 289,20 258,36 358,84 472,81 585,64 625,53 599,20
Veränderung Operatives Ergebnis in % -2,81 -10,66 38,89 31,76 23,86 6,81 -4,21
Ergebnis vor Steuern 79,73 45,72 424,11 475,09 588,59 617,94 591,49
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -70,68 -42,66 827,55 12,02 23,89 4,99 -4,28
Ergebnis nach Steuer 68,86 70,89 334,17 374,25 461,54 477,64 463,42
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -73,17 2,95 371,36 11,99 23,32 3,49 -2,98

Eagle Materials IncShs: Bilanz (in Mio. USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 959,68 1 993,18 1 479,69 1 446,10 1 633,14 1 674,00 1 807,89
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 17,30 43,78 30,93 31,99 39,71 42,02 47,40
Eigenkapital 1 209,49 967,84 1 358,99 1 133,56 1 185,69 1 308,54 1 456,70
Veränderung Eigenkapital in % -14,69 -19,98 40,41 -16,59 4,60 10,36 11,32
Bilanzsumme 2 169,16 2 961,02 2 838,68 2 579,65 2 818,84 2 982,53 3 264,59
Veränderung Bilanzsumme in % -8,40 36,51 -4,13 -9,12 9,27 5,81 9,46

Eagle Materials IncShs: Sonstige Angaben (in USD)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,48 1,69 7,95 9,23 12,54 13,72 13,88
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -72,29 14,22 371,15 16,12 35,89 9,39 1,19
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,47 1,68 7,89 9,14 12,46 13,61 13,77
Veränderung EPS (verwässert) in % -72,21 14,27 370,88 15,82 36,23 9,25 1,18
Anzahl Mitarbeiter 2 300,00 2 400,00 2 200,00 2 200,00 2 400,00 2 500,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 4,55 4,35 -8,33 0,00 9,09 4,17 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!