Dreamfolks Services Aktie
262,95INR | -1,10INR | -0,42% |
ISIN: INE0JS101016
Dreamfolks Services Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Dreamfolks Services
2,9 19 | 6,1 20 | -0,3 21 | 3,1 22 | 13,9 23 | 13,0 24 | 12,3 25 |
Umsatz je Aktie - Dreamfolks Services
47,5 19 | 70,2 20 | 20,2 21 | 51,7 22 | 142 23 | 207 24 |
KGV - Dreamfolks Services
31,1 23 | 37,5 24 | 17,6 25 |
Dreamfolks Services Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 2,92 | 6,06 | -0,28 | 3,11 | 13,88 | 13,02 | 12,32 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2,92 | 6,06 | -0,28 | 2,98 | 13,32 | 12,61 | 12,17 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | 0,00 | 2,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,51 | 79,61 |
Dreamfolks Services Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 47,52 | 70,25 | 20,22 | 51,74 | 142,05 | 207,34 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 31,09 | 37,51 | 17,63 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 32,39 | 38,73 | 17,85 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 31,09 | 37,51 | 17,63 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,00 | 0,41 | - |
Eigenkapitalquote in % | 38,32 | 47,56 | 52,49 | 48,71 | 48,53 | 56,47 | 60,34 |
Fremdkapitalquote in % | 61,68 | 52,44 | 47,51 | 51,29 | 51,35 | 43,52 | 39,73 |
Dreamfolks Services Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2 482,81 | 3 670,43 | 1 056,33 | 2 824,98 | 7 732,52 | 11 350,12 | 12 918,82 |
Umsatzveränderung in % | - | 47,83 | -71,22 | 167,43 | 173,72 | 46,78 | 13,82 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 255,78 | 479,65 | 39,39 | 266,42 | 1 070,22 | 1 047,38 | 1 036,96 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 87,52 | -91,79 | 576,36 | 301,70 | -2,13 | -0,99 |
Operatives Ergebnis | 225,26 | 440,77 | -12,91 | 210,16 | 959,47 | 911,68 | 849,11 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 95,67 | - | - | 356,54 | -4,98 | -6,86 |
Ergebnis vor Steuern | 218,66 | 435,57 | -2,01 | 204,76 | 974,35 | 924,53 | 898,85 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 99,20 | - | - | 375,85 | -5,11 | -2,78 |
Ergebnis nach Steuer | 152,71 | 316,83 | -14,50 | 162,52 | 725,34 | 690,04 | 654,29 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 107,47 | - | - | 346,31 | -4,87 | -5,18 |
Dreamfolks Services Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 549,93 | 722,47 | 582,03 | 865,18 | 1 658,08 | 1 821,99 | 1 981,36 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,39 | 0,81 | 1,81 | 1,75 | 1,82 | 1,73 | - |
Eigenkapital | 341,66 | 655,12 | 642,99 | 821,65 | 1 571,09 | 2 364,13 | 3 006,09 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 91,75 | -1,85 | 27,79 | 90,72 | 50,84 | 27,32 |
Bilanzsumme | 891,59 | 1 377,59 | 1 225,02 | 1 686,83 | 3 229,17 | 4 186,12 | 4 987,45 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 54,51 | -11,08 | 37,70 | 91,43 | 29,63 | 19,14 |
Dreamfolks Services Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,92 | 6,06 | -0,28 | 3,11 | 13,88 | 13,02 | 12,32 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 107,47 | -104,58 | - | 346,31 | -6,24 | -5,35 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,92 | 6,06 | -0,28 | 2,98 | 13,32 | 12,61 | 12,17 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 107,47 | -104,58 | - | 347,67 | -5,40 | -3,45 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | 72,00 | 85,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | 18,06 | - |