DONGKUK COATED METAL Aktie
6 490,00KRW | 150,00KRW | 2,37% |
WKN DE: A3EHT8 / ISIN: KR7460850001
DONGKUK COATED METAL Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - DONGKUK COATED METAL
339 23 | 2137 24 |
Umsatz je Aktie - DONGKUK COATED METAL
42419 23 | 72492 24 |
KGV - DONGKUK COATED METAL
21,0 23 | 2,8 24 |
DONGKUK COATED METAL Co., Ltd.(tentative) Registered Shs: Die Aktie (in KRW)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 338,82 | 2 136,87 |
Gewinn je Aktie verwässert | 338,82 | 2 136,87 |
Dividende pro Aktie | 100,00 | 500,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 2 984,76 |
DONGKUK COATED METAL Co., Ltd.(tentative) Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatz je Aktie | 42 419,31 | 72 491,66 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 20,95 | 2,78 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 20,95 | 2,78 |
KGV (Jahresendkurs) | 20,95 | 2,78 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,41 | 8,40 |
Eigenkapitalquote in % | 55,35 | 54,42 |
Fremdkapitalquote in % | 44,65 | 45,58 |
DONGKUK COATED METAL Co., Ltd.(tentative) Registered Shs: GuV (in Mio. KRW)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 266 149,07 | 2 163 761,37 |
Umsatzveränderung in % | - | 70,89 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 73 624,35 | 165 014,46 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 124,13 |
Operatives Ergebnis | 26 658,44 | 77 275,85 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 189,87 |
Ergebnis vor Steuern | 13 424,50 | 79 925,09 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 495,37 |
Ergebnis nach Steuer | 10 113,30 | 63 782,30 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 530,68 |
DONGKUK COATED METAL Co., Ltd.(tentative) Registered Shs: Bilanz (in Mio. KRW)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 775 738,90 | 850 306,11 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2 962,59 | 3 083,88 |
Eigenkapital | 961 632,61 | 1 015 299,62 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 5,58 |
Bilanzsumme | 1 737 371,51 | 1 865 605,73 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 7,38 |
DONGKUK COATED METAL Co., Ltd.(tentative) Registered Shs: Sonstige Angaben (in KRW)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 338,82 | 2 136,87 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 530,68 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 338,82 | 2 136,87 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 530,68 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 000,00 | 1 475,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 47,50 |