Dongfeng Motor Group Company Aktie
0,39EUR | -0,01EUR | -2,43% |
WKN DE: A0M4XY / ISIN: CNE100000312
Dongfeng Motor Group Company Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Dongfeng Motor Group Company
1,8 18 | 1,7 19 | 1,4 20 | 1,6 21 | 1,4 22 | -0,5 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Dongfeng Motor Group Company
14,4 18 | 13,3 19 | 14,1 20 | 15,8 21 | 12,5 22 | 12,9 23 | 13,9 24 |
KGV - Dongfeng Motor Group Company
4,0 18 | 4,3 19 | 6,4 20 | 4,1 21 | 3,2 22 | 489 24 |
Dongfeng Motor Group Company Ltd (H): Die Aktie (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,78 | 1,69 | 1,41 | 1,59 | 1,39 | -0,52 | 0,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,78 | 1,69 | 1,41 | 1,59 | 1,39 | -0,52 | 0,01 |
Dividende pro Aktie | 0,40 | 0,38 | 0,11 | 0,35 | 0,33 | 0,00 | 0,05 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 3 572,31 | 3 419,89 | 3 389,06 | 4 178,47 | 3 006,04 | 2 828,79 | 447,78 |
Dongfeng Motor Group Company Ltd (H): Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 14,37 | 13,30 | 14,08 | 15,81 | 12,51 | 12,89 | 13,94 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 3,98 | 4,33 | 6,42 | 4,07 | 3,23 | - | 489,47 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 3,98 | 4,33 | 6,42 | 4,07 | 3,23 | - | 489,47 |
KGV (Jahresendkurs) | 3,98 | 4,33 | 6,42 | 4,07 | 3,23 | - | 489,47 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,60 | 5,22 | 1,24 | 5,40 | 7,32 | 0,00 | 1,47 |
Eigenkapitalquote in % | 52,25 | 46,98 | 42,91 | 46,08 | 47,22 | 46,20 | 45,93 |
Fremdkapitalquote in % | 44,85 | 50,75 | 55,41 | 52,45 | 49,84 | 51,73 | 52,38 |
Dongfeng Motor Group Company Ltd (H): GuV (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 123 826,36 | 114 624,22 | 121 318,43 | 136 198,48 | 107 755,78 | 109 742,88 | 115 141,32 |
Umsatzveränderung in % | -14,10 | -7,43 | 5,84 | 12,27 | -20,88 | 1,84 | 4,92 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 15 889,45 | 15 297,67 | 17 597,04 | 15 770,19 | 8 961,14 | 10 459,91 | 14 729,18 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -14,47 | -3,72 | 15,03 | -10,38 | -43,18 | 16,73 | 40,82 |
Operatives Ergebnis | -2 669,76 | -2 666,97 | -1 215,84 | -6 167,06 | -10 703,13 | -11 447,78 | -8 098,07 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -232,18 | 0,10 | 54,41 | -407,23 | -73,55 | -6,96 | 29,26 |
Ergebnis vor Steuern | -1 448,59 | -1 067,02 | -266,32 | -1 017,20 | -5 072,47 | -8 514,01 | -2 461,19 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -20 837,81 | 26,34 | 75,04 | -281,95 | -398,67 | -67,85 | 71,09 |
Ergebnis nach Steuer | 15 373,03 | 14 579,90 | 12 126,90 | 13 723,74 | 11 936,94 | -4 415,57 | 62,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -5,20 | -5,16 | -16,82 | 13,17 | -13,02 | - | - |
Dongfeng Motor Group Company Ltd (H): Bilanz (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 115 851,16 | 154 401,96 | 207 955,37 | 205 145,32 | 184 690,69 | 188 347,88 | 181 187,43 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2,03 | 4,12 | 4,27 | 3,64 | 4,17 | 4,77 | 3,28 |
Eigenkapital | 142 459,12 | 149 855,99 | 167 324,66 | 186 014,66 | 185 853,85 | 175 730,36 | 164 736,84 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3,91 | 5,90 | 12,65 | 11,94 | -2,92 | -3,86 | -5,55 |
Bilanzsumme | 258 310,28 | 304 257,95 | 375 280,03 | 391 159,98 | 370 544,54 | 364 078,24 | 345 924,26 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1,26 | 17,79 | 23,34 | 4,23 | -5,27 | -1,75 | -4,99 |
Dongfeng Motor Group Company Ltd (H): Sonstige Angaben (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,78 | 1,69 | 1,41 | 1,59 | 1,39 | -0,52 | 0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -5,20 | -5,16 | -16,82 | 13,17 | -13,01 | -137,44 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,78 | 1,69 | 1,41 | 1,59 | 1,39 | -0,52 | 0,01 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -5,20 | -5,16 | -16,82 | 13,17 | -13,01 | -137,44 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 139 602,00 | 136 549,00 | 124 270,00 | 122 061,00 | 119 420,00 | 112 760,00 | 109 330,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -4,93 | -2,19 | -8,99 | -1,78 | -2,16 | -5,58 | -3,04 |