Decidr AI Industries Aktie
0,37AUD | 0,00AUD | 0,00% |
ISIN: AU0000386310
Decidr AI Industries Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Decidr AI Industries
0 18 | 0,0 19 | 0,0 20 | -0,1 21 | -0,1 22 | 0,0 23 | -0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Decidr AI Industries
0 18 | 0 19 | 0,0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
KGV - Decidr AI Industries
Decidr AI Industries Ltd Registered Shs: Die Aktie (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,07 | -0,04 | -0,11 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,07 | -0,04 | -0,11 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Decidr AI Industries Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -91,12 | 79,02 | -40,29 | 88,97 | 28,16 | 37,02 | 57,44 |
Fremdkapitalquote in % | 191,12 | 20,98 | 140,29 | 11,03 | 71,84 | 62,98 | 42,56 |
Decidr AI Industries Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,25 | 0,17 | 0,40 | 0,61 | 1,89 | 2,22 | 1,94 |
Umsatzveränderung in % | - | -33,18 | 141,12 | 52,39 | 210,59 | 17,44 | -12,63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,06 | -0,19 | -0,23 | 0,27 | 1,44 | 1,34 | -8,52 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -214,94 | -20,25 | - | 425,65 | -6,79 | - |
Operatives Ergebnis | -0,19 | -0,51 | -1,22 | -3,35 | -3,25 | -2,90 | -12,58 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -173,07 | -138,00 | -175,51 | 2,99 | 10,90 | -333,70 |
Ergebnis vor Steuern | -0,19 | -0,49 | -1,32 | -3,54 | -4,11 | -2,99 | -12,63 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -155,12 | -170,87 | -168,72 | -16,09 | 27,39 | -322,96 |
Ergebnis nach Steuer | -0,19 | -0,45 | -1,32 | -3,46 | -3,96 | -2,83 | -12,91 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -133,99 | -195,45 | -162,23 | -14,65 | 28,50 | -355,43 |
Decidr AI Industries Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,45 | 0,22 | 0,99 | 0,46 | 0,92 | 1,57 | 1,95 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | -0,21 | 0,82 | -0,28 | 3,71 | 0,36 | 0,92 | 2,64 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | -134,65 | - | -90,24 | 154,88 | 185,77 |
Bilanzsumme | 0,23 | 1,04 | 0,70 | 4,17 | 1,29 | 2,49 | 4,59 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 342,27 | -32,04 | 492,16 | -69,18 | 93,91 | 84,18 |
Decidr AI Industries Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,07 | -0,04 | -0,11 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -138,24 | -195,06 | -161,92 | -14,38 | 45,95 | -196,90 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,07 | -0,04 | -0,11 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -138,24 | -195,06 | -161,92 | -14,38 | 45,95 | -196,90 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |