Dave Aktie
209,17USD | 2,12USD | 1,02% |
WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015
Dave Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Dave
-5,3 21 | -11,1 22 | -4,1 23 | 4,6 24 |
Umsatz je Aktie - Dave
0 21 | 17,7 22 | 21,7 23 | 25,1 24 |
KGV - Dave
20,8 24 |
Dave Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -5,32 | -11,12 | -4,07 | 4,62 |
Gewinn je Aktie verwässert | -5,32 | -11,12 | -4,07 | 4,19 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dave Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 17,68 | 21,71 | 25,11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 20,76 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 20,76 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 20,76 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 88,13 | 33,15 | 29,61 | 61,17 |
Fremdkapitalquote in % | 11,87 | 66,85 | 70,39 | 38,83 |
Dave Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 204,84 | 259,09 | 347,08 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 26,49 | 33,96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 69,46 | 135,26 | 209,67 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 94,73 | 55,02 |
Operatives Ergebnis | -6,38 | -134,40 | -42,20 | 34,61 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -2 007,52 | 68,60 | - |
Ergebnis vor Steuern | -5,27 | -128,97 | -48,40 | 60,35 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -2 347,46 | 62,48 | - |
Ergebnis nach Steuer | -5,27 | -128,91 | -48,52 | 57,87 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -2 346,19 | 62,36 | - |
Dave Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 30,22 | 214,93 | 206,96 | 116,23 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 25,41 | 15,13 | 14,93 | 6,24 |
Eigenkapital | 224,39 | 106,56 | 87,06 | 183,10 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -52,51 | -18,30 | 110,31 |
Bilanzsumme | 254,62 | 321,49 | 294,02 | 299,33 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 26,26 | -8,54 | 1,80 |
Dave Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -5,32 | -11,12 | -4,07 | 4,62 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -109,25 | 63,46 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -5,32 | -11,12 | -4,07 | 4,19 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -109,25 | 63,46 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 254,00 | 320,00 | 285,00 | 274,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 25,98 | -10,94 | -3,86 |