Datacolor Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Datacolor Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Datacolor

42,3
17
24,7
18
21,7
19
-3,7
20
51
21
30,0
22
62,0
23

Umsatz je Aktie - Datacolor

441
17
486
18
478
19
354
20
406
21
508
22
532
23

KGV - Datacolor

18,0
17
33,6
18
30,1
19
12,4
21
22,0
22
12,2
23

Datacolor AG: Die Aktie (in CHF)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie unverwässert 42,26 24,69 21,74 -3,73 51,00 30,04 62,04
Gewinn je Aktie verwässert 41,31 24,51 21,74 -3,73 51,00 30,04 62,04
Dividende pro Aktie 15,00 15,00 15,00 7,00 35,00 20,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 2,08 2,37 2,46 2,47 1,16 5,77 3,20

Datacolor AG: Unternehmenskennzahlen (in CHF)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 441,49 485,84 478,44 353,93 405,67 508,24 531,74
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 18,03 33,61 30,13 - 12,45 21,97 12,17
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 18,44 33,86 30,13 - 12,45 21,97 12,17
KGV (Jahresendkurs) 18,03 33,61 30,13 - 12,45 21,97 12,17
Dividendenrendite Jahresende in % 1,97 1,81 2,29 1,35 5,51 3,03 0,00
Eigenkapitalquote in % 61,99 62,61 63,09 68,71 62,69 58,81 59,52
Fremdkapitalquote in % 38,01 37,39 36,91 31,29 37,31 41,19 40,48

Datacolor AG: GuV (in Mio. CHF)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 71,92 79,21 78,40 58,61 66,94 82,54 85,55
Umsatzveränderung in % 5,55 10,14 -1,03 -25,24 14,22 23,30 3,64
Bruttoergebnis vom Umsatz 48,23 51,70 51,53 36,23 43,63 54,76 57,24
Bruttoergebnisveränderung in % 8,59 7,19 -0,33 -29,69 20,43 25,52 4,52
Operatives Ergebnis 6,31 6,05 5,61 0,23 5,86 10,55 7,37
Veränderung Operatives Ergebnis in % 1,52 -4,09 -7,30 -95,96 2 486,08 80,11 -30,13
Ergebnis vor Steuern 8,93 6,15 4,37 -0,64 9,95 5,35 10,43
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 19,90 -31,16 -28,99 - - -46,18 94,92
Ergebnis nach Steuer 6,73 4,00 3,56 -0,62 8,42 4,88 9,98
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 13,61 -40,61 -10,87 - - -42,03 104,57

Datacolor AG: Bilanz (in Mio. CHF)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 25,04 25,72 26,45 18,94 29,12 32,95 35,40
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 11,22 9,59 11,54 11,47 9,68 9,31 30,18
Eigenkapital 40,84 43,06 45,22 41,59 48,93 47,05 52,06
Veränderung Eigenkapital in % 11,09 5,43 5,02 -8,02 17,65 -3,85 10,64
Bilanzsumme 65,88 68,77 71,67 60,53 78,05 80,00 87,46
Veränderung Bilanzsumme in % 12,37 4,38 4,21 -15,55 28,96 2,50 9,32

Datacolor AG: Sonstige Angaben (in CHF)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) 42,26 24,69 21,74 -3,73 51,00 30,04 62,04
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 12,29 -41,57 -11,96 -117,15 - -41,10 106,51
Gewinn je Aktie (verwässert) 41,31 24,51 21,74 -3,73 51,00 30,04 62,04
Veränderung EPS (verwässert) in % 13,60 -40,67 -11,31 -117,15 - -41,10 106,51
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!